Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2023-02-11 (265 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
499 | 1450 CHASTRE | 26,587 | 181,960 |
ACRARU | 8980 PASSENDALE | 42,571 | 53,069 |
ACTUAL CASE SOLUTION, EN ABREGE : A.C.S. | 1081 KOEKELBERG | -45,784 | -45,576 |
ACUTE ENGINEERING | 1300 WAVRE | 24,230 | 26,043 |
ADGN WORLD INVEST, EN ABREGE : AWI | 7000 MONS | 64,850 | 117,460 |
ADVOCATENKANTOOR DEVILLE, AFGEKORT : DEVILLE | 1020 (BRUSSEL) LAKEN | 48,040 | 75,025 |
ADVOCATENKANTOOR RONY VERMEERSCH, AFGEKORT : RO ... | 1390 GREZ-DOICEAU | 1,045,685 | 1,062,857 |
AGRI - VAN DE WALLE | 9870 ZULTE | 76,213 | 134,077 |
ALGEMENE BOUWWERKEN KEGELS | 9130 KIELDRECHT | -301,034 | 96,686 |
ALL-BURO MOERMAN | 8470 GISTEL | -12,118 | 16,367 |
AMG CONSTRUCT | 1081 BRUXELLES | -1,326 | 22,816 |
AMG CONSTRUCT | 1081 BRUXELLES | 18,699 | 26,386 |
APPLEJACK | 8800 ROESELARE | 18,466 | 24,676 |
ARCTICO | 3000 LEUVEN | 284,009 | 408,549 |
ATELIER L.M. STONE | 1390 GREZ-DOICEAU | 9,902 | 57,557 |
ATTAG | 4530 BOUILLET VILLERS-LE | -2,271 | -1,403 |
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NINOVE | 9400 NINOVE | -92,970 | 653,145 |
AVOCAT YVES MAGEROTTE | 6840 NEUFCHATEAU(LUX) | -8,044 | -3,813 |
B METROPOOL | 2000 ANTWERPEN | 151,960 | 703,461 |
BAG IN CO BEHEER | 2840 REET | 103,276 | 411,333 |
BAG IN CO INTERNATIONAL | 2550 WAARLOOS | 408,167 | 1,177,788 |
BATS | 2830 TISSELT | 28,831 | 221,936 |
BC | 1050 BRUXELLES | 2,843 | 10,028 |
BD4 SOLUTIONS | 1342 LIMELETTE | 73,413 | 98,201 |
BEGRAFENISONDERNEMING ONCKELINX | 3400 LANDEN | 10,731 | 90,668 |
BEGRAFENISSEN & CREMATIES VERNIERS-JOSSA | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 12,737 | 57,363 |
BELGOTAB | 7380 QUIEVRAIN | -174,533 | 40,403 |
BIBIO | 2000 ANTWERPEN | 916 | 17,619 |
BIO BASIC | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 52,098 | 135,920 |
BIO BASIC | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 44,075 | 111,880 |
BOSMAN POOLS | 7880 FLOBECQ | -18,635 | 66,970 |
BRAINACT | 1190 FOREST | -6,553 | 15,854 |
BRONN PROJECTS | 3620 LANAKEN | -2,102 | -1,290 |
BRUNA INVEST | 8690 ALVERINGEM | -284,504 | -169,098 |
BUILDRLIST | 3110 ROTSELAAR | -6,946 | -2,946 |
CALORBAR INDUSTRY | 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES | -4,427 | -3,892 |
CAMEN TRANS | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 5,431 | 5,566 |
CAR WASH D'HYON | 7022 HYON | 95,892 | 286,060 |
CARDIOMED | 1040 ETTERBEEK | 65,891 | 94,730 |
CARICK | 8500 KORTRIJK | 94,948 | 100,675 |
CASTOR | 9000 GENT | 38,422 | 82,058 |
CENTENO | 9940 EVERGEM | 174,844 | 561,739 |
CENTRE LIEGEOIS DE PROMOTION DE L'ELEVAGE ET DE ... | 4400 AWIRS-FLEMALLE | -13,317 | 129,505 |
CEYTECH GROUP | 1930 ZAVENTEM | 88,303 | 288,510 |
CHRISTEL DE CREE | 1930 NOSSEGEM | 2,780 | 37,030 |
CLERBOIS | 7181 ARQUENNES | 5,888 | 10,116 |
COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BRABANT WALLON, EN ABR ... | 1320 NODEBAIS | 8,428 | 19,825 |
CONCEPT STUDIO | 8310 BRUGGE | 113,544 | 112,594 |
CONSIST | 9700 OUDENAARDE | 141,758 | 193,854 |
CONTEXT | 2440 GEEL | 163,679 | 344,086 |
COOLS TRANSPORT | 9800 DEINZE | 481,844 | 3,038,068 |
COOREMAN TRANSPORT | 9200 DENDERMONDE | 104,254 | 780,524 |
CORE PROPERTIES | 1190 FOREST | 166,905 | 502,953 |
CRIMAN CONSULTANTS | 8710 OOIGEM | 39,211 | 116,468 |
CSW HORECA INVEST | 6000 CHARLEROI | -10,949 | 14,619 |
CV3 | 8830 HOOGLEDE | 3,552 | 18,389 |
D.P. TECHNIQUE | 7812 MAINVAULT | 15,888 | 30,204 |
D.Y.G. IMMO | 5081 MEUX | 215 | 832 |
DAK EN RNOVATIE BULCKE GIANNI | 8650 HOUTHULST | 74,849 | 654,750 |
DARMO | 4000 1 LIEGE | 26,500 | 27,163 |
DDHU | 8800 ROESELARE | 2,050,754 | 2,059,789 |
DE MEU-DEBRYE | 1160 AUDERGHEM | -16,079 | 531,407 |
DE NIEUWE HOEK | 2590 BERLAAR | 1,130 | 4,877 |
DE SWAENHOECK | 8340 SIJSELE | 58,298 | 98,447 |
DE WITTE ZWAAN | 2470 RETIE | 1,105 | 6,368 |
DEBOTECH | 9910 URSEL | 3,819 | 5,206 |
DEBR MANAGEMENT | 1320 HAMME-MILLE | -8,639 | -8,292 |
DECONINCK-DEMEULENAERE | 8920 POELKAPELLE | -6,496 | -6,448 |
DEPAREPAIR | 8900 IEPER | 10,221 | 16,052 |
DIGITAL CONSULTANCY SYSTEMS | 9190 STEKENE | 1,006 | 6,655 |
DIKO CTA | 3800 KERKOM-ST-TRUIDEN | 62,341 | 68,672 |
DIMANIC | 1090 JETTE | 38,524 | 39,634 |
DIMATRA | 9042 GENT | 62,337 | 598,320 |
DJODJO | 8610 HANDZAME | -3,354 | -2,894 |
DOCTEUR MILQUET CAROLINE | 6200 CHATELET | 137,781 | 143,697 |
DOKTER DIRK VANDEPUT | 3140 KEERBERGEN | -726 | -726 |
DOKTER HUGO DE WINTER | 9230 WETTEREN | -24,022 | 5,708 |
DR JULIEN LEJEUNE | 4802 HEUSY | 51,183 | 52,457 |
DR. J. VANSLEMBROUCK | 9700 BEVERE | 146,113 | 264,404 |
DRV INVEST | 2100 DEURNE | 265,365 | 487,749 |
DSM CONSULT | 9800 DEINZE | 11,906 | 13,952 |
EASYPARTNERS BXL | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | -2,359 | 22,158 |
ELYSIANNXT | 2800 MECHELEN | -39,434 | 27,043 |
EMP VISION | 2520 OELEGEM | 101,163 | 122,280 |
ENERGY-HOME | 9000 GENT | 177,418 | 197,342 |
ENGINEERING EN TECHNICAL SERVICES, AFGEKORT : E ... | 2440 GEEL | 1,040,343 | 1,196,668 |
ERYKA | 9031 (GENT) DRONGEN | 32,473 | 111,240 |
EURO ALEP TRADING | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 81,293 | 199,396 |
EURO CONNECTION INTERNATIONAL | 9550 WOUBRECHTEGEM | 41,608 | 113,236 |
EUROPEAN INFRARED TECHNOLOGIES, EN ABREGE : EIT | 6041 (CHARLEROI) GOSSELIES | -7,041 | 67,037 |
EUROPEENNE FUEL SERVICE, EN ABREGE : E.F.S. | 1030 SCHAERBEEK | -60,779 | -34,032 |
EVI CONSTRUCT | 1853 STROMBEEK-BEVER | 2,354 | 19,526 |
EXPRESSIMMO | 1040 BRUXELLES | 13,720 | - |
FASHION CONCEPT | 6940 DURBUY | 5,000 | 39,459 |
FDS CONSULT | 8500 KORTRIJK | 207,877 | 239,242 |
FIBRE COMMUNICATION | 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT) | 35,612 | 49,424 |
FIDULINE | 1770 LIEDEKERKE | 32,869 | 146,768 |
FINANCIAL FLEET SERVICES, AFGEKORT : F.F.S. | 1932 (ZAVENTEM) SINT-STEVENS-WOLUWE | 4,696,231 | 5,835,931 |
FINIMMO-CLM | 5101 LOYERS | 90,016 | 261,487 |
FIRENZE | 8300 KNOKKE-HEIST | 146,930 | 265,644 |
volgende 100 jaarrekeningen |