Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-05-04 (152 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
A.C.T. | 1850 GRIMBERGEN | -626 | -239 |
A.D.S. | 9200 DENDERMONDE | 45,727 | 70,835 |
ALFFAR | 9220 (O.-VL.) HAMME | -83,031 | 67,412 |
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF BERBEN EDGARD | 3990 PEER | 29,377 | 229,934 |
ANTWERPSE VLOERCENTRALE | 2900 SCHOTEN | 262,225 | 369,074 |
ARKADY | 2540 HOVE | -2,559 | 18,904 |
ARTSEN NUCRAD | 8200 SINT-MICHIELS | 790,434 | 818,675 |
B IMMO & PARTNERS | 5060 SAMBREVILLE | 507,280 | 623,631 |
B-RENOVATED | 2930 BRASSCHAAT | 28,923 | 39,370 |
BALLOEY MATTHIAS | 8906 ELVERDINGE | 65,861 | 93,456 |
BART VAN DESSEL | 2200 HERENTALS | 27,071 | 28,635 |
BDM PHARMA | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 4,773 | 5,250 |
BEATSTAD | 1000 BRUXELLES | 30,764 | 31,152 |
BEETEAL | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 60,632 | 118,936 |
BEHEERMAATSCHAPPIJ F.M.W. | 8670 KOKSIJDE | -7,981 | 30,000 |
BEL-FRESH GARDEN | 9111 BELSELE | 26,087 | 50,650 |
BLUEBELL | 1160 AUDERGHEM | 49,263 | 117,027 |
BOLD IONELA | 1020 BRUXELLES | -730 | 38,681 |
BOSTYN MATHIEU | 8510 MARKE | 68,713 | 89,393 |
CARBON GROUP | 1620 DROGENBOS | 90,708 | 101,944 |
CHALDOMA | 3600 GENK | 61,931 | 64,089 |
CHARLES VAN GOIDSENHOVEN CONSULTING | 1357 HELECINE | 30,443 | 36,956 |
CHAUFFAGE DEFACQZ, EN ABREGE : C.D.E. | 1367 HUPPAYE | 518 | 1,225 |
CHCLRE | 2660 HOBOKEN(ANTW) | 67,635 | 71,357 |
CL CONSULTING | 2320 HOOGSTRATEN | 64,484 | 75,218 |
CLAUDIA KOOKT | 8800 ROESELARE | -19,761 | -14,567 |
CLOCARES | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | 18,833 | 18,833 |
CONNECTIT | 2800 MECHELEN | 88,101 | 118,271 |
COOLWAVE | 1410 WATERLOO | 59,238 | 257,162 |
COPERFORM CONSULTING | 1180 UKKEL | -1,235 | -1,235 |
CREPOTE | 6700 ARLON | 1,561 | 19,425 |
D.L. SERVICES | 1700 DILBEEK | 7,543 | 17,685 |
DE BONTE KOE | 9840 PINTE NAZARETH-DE | -4,398 | 116,258 |
DE LANDSHEERE | 1410 WATERLOO | 6,007 | 7,872 |
DELBEX | 1000 BRUXELLES | 36,991 | 55,198 |
DELVAUX TRANSFER | 8301 KNOKKE-HEIST | 47,549 | 53,970 |
DEPANNAGE AUTO RECUP | 1000 BRUXELLES | -11,474 | -427 |
DEPANNAGE AUTO RECUP | 1000 BRUXELLES | 15,499 | 29,752 |
DEPANNAGE AUTO RECUP | 1000 BRUXELLES | -5,467 | 9,729 |
DEWEERDT-MAERTENS | 8600 DIKSMUIDE | 410,272 | 671,400 |
DILDEN | 3053 HAASRODE | -35,567 | -35,022 |
DOBVER | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | -3,765 | 55,685 |
DR. B. VANQUICKENBORNE | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | 37,676 | 102,564 |
DR. FRANSSENS STEFAN, HUISARTS | 9310 MOORSEL | 100,490 | 141,464 |
DR. JOS VAN ACKER - KLINISCHE BIOLOGIE | 9000 GENT | 655,744 | 750,199 |
DR. LAMIROY H | 8900 IEPER | 87,210 | 110,072 |
DR. P. TYSZKA | 9000 GENT | 128,239 | 208,738 |
DRAZIC | 8300 KNOKKE-HEIST | -2,187 | 5,393 |
DREAM BODY CENTER | 9111 (SINT-NIKLAAS) BELSELE | -43,104 | 56,517 |
DREAMTAO | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 3,078 | 3,078 |
E.V.D.S. | 9050 GENTBRUGGE | 114,675 | 115,832 |
EFFICIENTECH CONSULTING | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 112,802 | 117,752 |
EL - BI - CO | 3740 BILZEN-HOESELT | 32,144 | 108,296 |
ELECTRO MIMOUN | 1120 (BRUXELLES) NEDER-OVER-HEEMBEEK | 848 | 9,005 |
ELIET | 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS | 53,731 | 91,621 |
EMV CONSTRUCT | 1950 KRAAINEM | -1,575 | -493 |
ENDOHOLIC | 3930 HAMONT-ACHEL | 21,075 | 38,737 |
FATTORIMMO | 1348 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LOUVAIN-LA-NEUVE | 3,189 | 15,089 |
FATTORIMMO | 1348 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LOUVAIN-LA-NEUVE | 3,652 | 14,840 |
FDB | 1325 CORROY-LE-GRAND | 30,870 | 33,964 |
FISCAL FIRST | 2620 HEMIKSEM | 68,534 | 99,579 |
GASVERVOER BOUT PETER | 8210 ZEDELGEM | -4,004 | 10,420 |
GDB MANAGEMENT SERVICES | 9200 APPELS | 94,226 | 194,787 |
GEENS GRONDVERZET | 9100 SINT-NIKLAAS | 13,773 | 58,825 |
GEVAGO TRANS | 2300 TURNHOUT | 44,289 | 74,639 |
GHELDOF DRIES BV | 8970 POPERINGE | 107,954 | 111,237 |
GLOBAL EVENT MAPS | 1030 SCHAERBEEK | -1,666 | -1,280 |
GVS INVEST | 9041 OOSTAKKER | -1,286 | -737 |
HUSET | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 135,592 | 365,962 |
HUYZE DE KANDIJ | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 980 | 1,121 |
I D SUPPORT | 9470 DENDERLEEUW | 2,713 | 2,713 |
ICE-DIMENSION | 9820 MERELBEKE-MELLE | 22,977 | 33,097 |
IDLOOM | 1410 WATERLOO | 46,258 | 817,331 |
IMMO GALLO | 6250 AISEAU | 0 | - |
IMMO GRETA LEYS, AFGEKORT: IGL | 2970 SCHILDE | 2,489 | 22,554 |
IMMO SANDRA | 2920 KALMTHOUT | -4,322 | 12,705 |
IMMOVISION | 8900 IEPER | 48,155 | 157,895 |
INTELLEX | 9920 LIEVEGEM | 150,671 | 160,857 |
ITHURON | 2660 HOBOKEN(ANTW) | 8,688 | 18,446 |
JARDIN MOBILE | 1050 BRUXELLES | -308 | 1,429 |
JEAN-LOUIS HOLVOET, REVISEUR D'ENTREPRISE | 7061 SOIGNIES | 85,766 | 86,553 |
JEV-INVEST | 9031 (GENT) DRONGEN | 98,319 | 101,701 |
JURI SERVICES | 1495 SART-DAMES-AVELINES | 2 | 386 |
KABO | 1750 SINT-KWINTENS-LENNIK | 52,751 | 84,918 |
KLEDING MANAGEMENT WULLAERT, AFGEKORT : K.M.W. | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 41,601 | 73,982 |
L & J QUALITE | 3090 OVERIJSE | 12,749 | 12,844 |
LAETITIA VAN HOVE | 1050 IXELLES | 37,107 | 161,331 |
LDW FARMA | 9930 LIEVEGEM | 13,987 | 22,984 |
LIMANT INVEST | 3600 GENK | -589 | 34,455 |
LORIBEL | 4100 SERAING | -4,598 | 186,328 |
MAAN CONSULTING | 8790 WAREGEM | 112,230 | 138,031 |
MARRELLE | 2330 MERKSPLAS | 22,959 | 134,775 |
MARTCO | 7711 DOTTIGNIES | 64,204 | 77,668 |
MECANIQUE BELUX | 1800 VILVOORDE | 0 | - |
MILLER LOGISTICS | 2018 1 ANTWERPEN | 1,316 | 1,366 |
MISTER BRUSH | 2920 KALMTHOUT | 199,569 | 351,576 |
MURIS | 9630 ZWALM | 42,811 | 120,292 |
MV GENELEC | 1480 TUBIZE | 88 | 5,999 |
NATUPROJECTS | 8800 RUMBEKE | 53,460 | 98,802 |
NAVENANT | 1840 LONDERZEEL | -41,004 | -34,960 |
volgende 100 jaarrekeningen |