Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-03-22 (425 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
1S MANAGEMENT | 8760 TIELT | 56,498 | 73,349 |
3D - CONSULTING & SERVICES | 9100 SINT-NIKLAAS | 62,972 | 114,067 |
7THEAVEN | 2550 KONTICH | 539 | 65,960 |
A.A. MANAGEMENT | 9070 DESTELBERGEN | 96,935 | 136,021 |
A.G. MEDICAL | 1180 UCCLE | 203,521 | 204,620 |
AANI GROUP | 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM | -11,878 | -3,982 |
ACCEL8 | 3560 LUMMEN | 44,202 | 46,614 |
ACS PROPERTIES | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 138,780 | 155,177 |
ACTIV INTERNATIONAL | 2800 MECHELEN | 113,612 | 159,671 |
ADVOCAAT KIM DE WILDE | 9120 BEVEREN-WAAS | 12,786 | 21,734 |
AEDIFIX CONSTRUCTIE | 3630 MAASMECHELEN | -386 | 904 |
AEROCAP | 3520 ZONHOVEN | 95,824 | 99,293 |
AFFINOR | 3600 GENK | -68,872,917 | - |
AFRICAN EXCLUSIVES | 1330 RIXENSART | -5,048 | -4,645 |
ALCACRI | 2370 ARENDONK | -11,811 | 6,176 |
ALEXANDER DE KEERSMAEKER, HUISARTS | 9120 BEVEREN-WAAS | 181,450 | 234,653 |
ALGOS CONSULTING | 9320 (NIEUWERKERKEN) AALST | -9,385 | -9,310 |
ALJU PROJECTS | 8720 DENTERGEM | 32,409 | 46,326 |
ALPEMA | 4537 VERLAINE | -1,317 | -934 |
AMCO | 3090 OVERIJSE | -6,632 | 23,607 |
AMG GRANIT AND CONSTRUCTION | 9000 GENT | 13,903 | 23,857 |
ANJI | 2800 MECHELEN | 14,910 | 127,526 |
APPLIX | 8400 OOSTENDE | 375,676 | 427,285 |
ARBP | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 248,818 | 272,916 |
ARCHITECTENBUREAU INGENIO | 3830 WELLEN | 24,018 | 37,224 |
ARCHITEKTENBUREAU DEMOOR GUY | 2060 6 ANTWERPEN | 13,403 | 14,343 |
ARLYSPORT | 4430 ANS | 9,591 | 9,740 |
ARNOULD CARRELAGES, EN ABREGE : ARC | 4280 HANNUT | 69,270 | 69,480 |
ARPEGGIO COMMUNICATION | 1950 KRAAINEM | 50,818 | 58,201 |
ARPEGGIO LAW | 1180 UKKEL | 78,891 | 87,678 |
ARTILABO INTERNATIONAL | 9070 DESTELBERGEN | 99,895 | 213,176 |
ARTORIA, AFGEKORT : HUYS MANNA | 9032 WONDELGEM | 43,923 | 50,366 |
ASSURANCES ET GESTION CUSANO ROBERT, EN ABREGE ... | 6470 SAUTIN | -1,989 | 20,341 |
ATARAXIO | 2290 VORSELAAR | -56,210 | 68,320 |
AUREA MEDIOCRITAS | 3000 LEUVEN | 101,687 | 104,253 |
AUTOBANDEN CREEMERS | 3920 LOMMEL | 41,244 | 55,471 |
AUTOBEDRIJF BRACKX VEURNE | 8400 OOSTENDE | 1,875 | 130,421 |
AUTOCARS M. DE ROOST - KIRSCH EN ZONEN | 3390 SINT-JORIS-WINGE | 901,800 | 1,103,093 |
AUTOROLA | 2630 AARTSELAAR | 455,886 | 2,427,915 |
AW DENTAL | 1410 WATERLOO | 6,238 | 17,279 |
BAKKERIJ BIERINCKX | 2280 GROBBENDONK | -2,960 | 256 |
BAKKERIJ DEWAELE TOM & CINDY | 8570 INGOOIGEM | 46,983 | 202,482 |
BAKKERS ARNE & RUBEN | 9690 KLUISBERGEN | 38,460 | 150,415 |
BANJAMIN TRANSPORTS | 7530 GAURAIN-RAMECROIX | -2,434 | 3,462 |
BARBARY | 8400 OOSTENDE | 82,637 | 84,908 |
BART DECEUNINCK | 8800 ROESELARE | -11,071 | 4,623 |
BASRO | 2460 KASTERLEE | 78,032 | 159,538 |
BATELEK ENTERPRISE | 1040 BRUXELLES | 18,752 | 18,752 |
BATHROOM HEAVEN BY MORLITERM | 8630 VEURNE | 165,701 | 358,476 |
BATI-VIT-CONSTRUCT | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 39,334 | 61,710 |
BE SOMEONE INTERIM | 3990 PEER | -3,940 | -2,907 |
BEAUTY GEMS | 2018 1 ANTWERPEN | 14,902 | - |
BEER MANIA | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -17,538 | -7,773 |
BEJASO | 9690 KLUISBERGEN | -2,954 | 14,354 |
BEL - EAST - INTL | 2627 SCHELLE | 2,449 | 5,764 |
BELGIAN TOUCH | 1000 BRUXELLES | 9,040 | 36,884 |
BELGIUM FAMILY INVEST, AFGEKORT : B.F.I. | 8620 NIEUWPOORT | -52,530 | 1,918 |
BERSO SERVICES | 3270 SCHERPENHEUVEL | 46,012 | 60,253 |
BETON POMPINGEN FITEN, AFGEKORT : BPF | 3960 BREE | -10,634 | -6,434 |
BIBA | 4000 1 LIEGE | 24,712 | 94,893 |
BIERINCKX | 2280 GROBBENDONK | 2,799 | 10,017 |
BLANC-BLANC | 5101 ERPENT | -842 | 3,288 |
BOOMERANG SERVICES | 1450 CHASTRE | -1,752 | -1,752 |
BOUW & PROMOTIE NEERHOF | 2970 GRAVENWEZEL 'S | 48,775 | 49,401 |
BRICKS AND CLICKS | 1030 SCHAERBEEK | -42,978 | -24,264 |
BROOD EN BANKET ROOVERS | 9660 ELST | 37,992 | 88,955 |
BRUTA 74 | 9940 EVERGEM | 84,427 | 134,988 |
BUSINESSCONNECT | 2323 WORTEL | 6,889 | 12,059 |
BUYSSE TOMMY | 9920 LIEVEGEM | 20,872 | 187,402 |
C & N SERVICES | 8740 PITTEM | 33,064 | 49,577 |
CAM DEVELOPMENT | 8300 KNOKKE-HEIST | -15,930 | -12,848 |
CAM MANAGEMENT | 8300 KNOKKE-HEIST | 100,032 | 102,238 |
CAMALUX | 4910 POLLEUR(THEUX) | 10,166 | 18,233 |
CAPITALE SERVICES | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | -1,586 | 1,000 |
CARDEVER INVEST | 8930 REKKEM | 127,103 | 219,363 |
CASA LOI | 3050 OUD-HEVERLEE | 5,134 | 6,090 |
CASEUS CONSULTING | 1000 BRUXELLES | 42,725 | 43,035 |
CELENE | 1560 HOEILAART | 15,287 | 20,161 |
CERCLE SPORTIF TOTALENERGIES (BELGIQUE) | 1000 BRUXELLES | 327 | 327 |
CERCLE SPORTIF TOTALENERGIES (BELGIQUE) | 1000 BRUXELLES | 745 | 745 |
CHAMBER CHALLENGE | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 22,372 | 22,760 |
CHARIS CONSULTING | 9255 BUGGENHOUT | -19,408 | 7,293 |
CHEZ MIMI LE TERROIR LYONNAIS BELGIUM | 1180 UCCLE | -48,480 | -47,879 |
COMM.RADE | 3770 RIEMST | -3,344 | -2,254 |
COMPTASSION | 5530 YVOIR | 28,725 | 28,725 |
CONSTRUCT L | 8580 AVELGEM | 4,444 | 11,283 |
CONSTRUCTEUR DES BERGES | 1310 HULPE LA | 32,128 | - |
CONSULTANCY & COACHING MAC LION | 9800 DEINZE | -1,540 | 16,836 |
CORDIER BE | 3500 HASSELT | -1,356,569 | - |
COREONE TECHNOLOGIES (BELGIUM) | 1040 BRUSSEL | -32,177 | -32,177 |
CORTHOUTS EN CORTHOUTS | 3600 GENK | 87,766 | 134,025 |
COURCELLES MONTAGE | 6142 LEERNES | -7,511 | -1,334 |
CRYSMAT | 1850 GRIMBERGEN | 12,099 | 12,974 |
D. WOUTERS | 2230 RAMSEL | 3,980 | 3,980 |
D.W. INTERIEUR | 2580 PUTTE | 32,930 | 154,250 |
DALS CONSTRUCT | 7100 LOUVIERE LA | 336,078 | 337,714 |
DAVERMAN | 2970 SCHILDE | -10,737 | -3,198 |
DBS - BUYSE | 4400 AWIRS-FLEMALLE | 200,514 | 1,617,761 |
DE LOPHEM | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 6,044 | 18,409 |
DE LUCHT | 2160 WOMMELGEM | 192,265 | 209,151 |
volgende 100 jaarrekeningen |