Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2023-02-11 (265 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
FL SYSTEMS | 8540 DEERLIJK | -1,105 | -76 |
FOURNEAU-NACHTERGAELE | 9600 RONSE | 10,700 | 602,209 |
FROVIN | 2387 BAARLE-HERTOG | 151,413 | 527,287 |
GARDEX² | 3700 TONGEREN-BORGLOON | 20,113 | 41,754 |
GDJ TECHNICS | 3910 PELT | 11,273 | 14,230 |
GENERAL SCORE | 7070 GOTTIGNIES | 2,527 | 3,214 |
GERELEC | 1930 ZAVENTEM | 21,727 | 43,280 |
GLOBAL MOBILE | 2300 TURNHOUT | -44,653 | -1,991 |
GO-MICRO BENELUX | 7134 EPINOIS | -5,084 | -4,919 |
GROUP CONSTRUCT | 1190 FOREST | 177,813 | 250,226 |
GROUP REAL ESTATE | 6800 LIBRAMONT | -3,854 | 31,591 |
GROUPE A3 BUREAU D'ETUDES | 6460 CHIMAY | 1,239 | 22,891 |
GVO MANAGEMENT | 9170 SINT-PAUWELS | 48,745 | 62,211 |
GVO SERVICE | 9170 SINT-PAUWELS | 17,945 | 18,367 |
H.A.L. | 6800 RECOGNE | 30,037 | 40,200 |
HELLGREN DERM. | 5000 NAMUR | 64,371 | 64,968 |
HORSER | 7130 BINCHE | -8,352 | 67,231 |
HOUTDRAAIERIJ DEPESTER | 9506 WAARBEKE | 226 | 775 |
HUB'AIR SAINT-HUBERT AVIATION ACADEMY, EN ABREG ... | 1380 LASNE | 14,411 | 14,759 |
IATROS MEDICAL | 1083 BRUXELLES | 23,727 | 89,870 |
ID CONSULT | 7070 GOTTIGNIES | -253 | -253 |
IDAC | 1180 UCCLE | 651,211 | - |
IDS PRO | 6010 (CHARLEROI) COUILLET | -11,215 | -34 |
IJZER FASHION CREATIONS | 8850 ARDOOIE | 6,648 | 72,722 |
IMMO CONCEPT'ECOENERGY, EN ABREGE : ICEE | 6740 ETALLE | -14,549 | 5,518 |
IMMO DEMA | 9800 SINT-MARTENS-LEERNE | 17,733 | 22,010 |
IMMO WEWECO | 2382 POPPEL | 18,378 | 41,360 |
IMMOBILIERE DULIEU | 7972 QUEVAUCAMPS | -4,438 | 10,579 |
IMMOBILIERE OOSTENS & QUIX | 1180 UCCLE | 32,489 | 34,992 |
INFOSERV | 2180 (EKEREN) ANTWERPEN | 137,798 | 140,063 |
INTRIS | 2600 (ANTWERPEN) BERCHEM | 1,403,973 | - |
INVESTATE DEVELOPMENT | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 492,498 | 553,976 |
IPPAS INDUSTRIAL ACQUISITIONS | 3620 LANAKEN | -8,933,459 | - |
IPPAS INVEST | 3620 LANAKEN | 19,433,365 | - |
JANSSENS | 8790 WAREGEM | -15,540 | 1,089 |
JDW CONSULTING | 1830 MACHELEN(BT) | -14,941 | -10,964 |
JI LINA | 7860 LESSINES | 35,154 | 66,842 |
JOHAN DE MUYNCK | 2310 RIJKEVORSEL | -7,340 | 16,844 |
JONAS VANDEWALLE | 8560 WEVELGEM | 39,706 | 45,429 |
K-CL | 9031 DRONGEN | 240,887 | 255,607 |
KALYDIA | 8930 MENEN | -4,587 | -3,276 |
KBD FRESH FRUITS | 3800 SINT-TRUIDEN | -25,430 | 8,698 |
KEGRO | 3630 MAASMECHELEN | 31,622 | 78,157 |
L & L SOINS | 7141 CARNIERES | 2,871 | 21,741 |
L. & H. DIGIT | 9000 GENT | -5,126 | -5,004 |
LA CLEANU | 1070 BRUXELLES | 9,448 | 10,018 |
LA MAISON DES AGRICULTEURS | 7530 GAURAIN-RAMECROIX | -10,315 | 33,421 |
LEASE HOME | 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | -1,685 | 2,411 |
LES P'TITS LOUPS | 7100 LOUVIERE LA | 3,788 | 90,946 |
LESEINE CONSTRUCT BELGIUM | 5660 PETITE-CHAPELLE | 23,406 | 82,755 |
LOCAN | 7500 TOURNAI | -3,589 | -3,589 |
LODE DERUDDER ADVOCAAT | 8800 ROESELARE | -7,401 | -4,351 |
LOMOUTIL | 4670 BLEGNY | 16,501 | 134,212 |
LOU MORGANE II | 2460 KASTERLEE | 76,923 | 93,972 |
LUC THIELEMANS | 2811 HOMBEEK | 14,566 | 31,437 |
MALTER | 9050 GENTBRUGGE | 9,687 | 14,371 |
MANAGELINE | 5020 TEMPLOUX | 828,088 | 976,369 |
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY, EN ABREGE : M.I.C. | 1180 UCCLE | -260,016 | -85,967 |
MANTEQ | 9000 GENT | 12,997 | 89,606 |
MARYAM | 9820 MERELBEKE-MELLE | -87,400 | -27,721 |
MASTOUR J. | 1180 UCCLE | 24,767 | 35,863 |
MB BOOSTER | 1348 NEUVE) (OTTIGNIES-LOUVAIN-LA LOUVAIN-LA-NEUVE | 72,768 | 76,328 |
MCFD | 1080 BRUXELLES | 173,048 | 189,174 |
MCVC | 1330 RIXENSART | -10,251 | -173 |
MEANDER | 9340 LEDE | 13,163 | 74,326 |
MESSAGERIES NADIN | 6600 BASTOGNE | 212,507 | - |
METAMIL | 4680 OUPEYE | 26,499 | 32,579 |
MG INFI | 5030 GEMBLOUX | 87,371 | 107,130 |
MINNEHAHA | 2250 OLEN | 47,213 | - |
MOBA & CO | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -8,569 | 66,333 |
MVS SERVICE | 3690 ZUTENDAAL | 30,504 | 35,344 |
N.L. INVEST | 6040 JUMET(CHARLEROI) | 7,453 | 46,792 |
NBLC INVEST | 1190 FOREST | -31,347 | 32,956 |
NBLC INVEST | 1190 FOREST | -184,556 | -52,439 |
NEW CHINA | 1000 BRUXELLES | 8,342 | 11,609 |
NIVIEXIM | 1653 DWORP | 278,091 | 321,311 |
NO LIMIT | 1760 ROOSDAAL | -2,488 | -2,451 |
NOBRA | 9000 GENT | -12,108 | 133,830 |
OOGARTSENPRAKTIJK DR. M. STRUBBE | 9190 STEKENE | 74,573 | 94,395 |
OUTBOX | 1040 ETTERBEEK | 6,853 | 7,200 |
P & P ARCHITECTES, PEPIN - PHILIPPERON | 1030 SCHAERBEEK | 32,261 | 39,334 |
PALAIS DES BEAUX-ARTS | 1000 BRUXELLES | 808,902 | - |
PALAIS DES BEAUX-ARTS | 1000 BRUXELLES | 808,902 | - |
PAMAZODO | 9500 GERAARDSBERGEN | 1,062 | 70,023 |
PARKINVEST - BC1 | 9100 SINT-NIKLAAS | -16,744 | 106,310 |
PLACO WORLD | 1180 UCCLE | 12,971 | 32,536 |
PLAN EUROPE | 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | 427,209 | -54,095 |
PRAX BELGIUM HOLDINGS | 1190 FOREST | 1,466 | - |
PRISME DEVELOPMENT, EN ABREGE : CODABEL DVPT | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 86,349 | 141,304 |
PROCOM | 3590 DIEPENBEEK | 78,328 | 538,315 |
PROFORMA ADVERTISING & COMMUNICATION | 3140 KEERBERGEN | -20,873 | 23,736 |
PROJECT REAL ESTATE | 6800 LIBRAMONT | -18,100 | 6,830 |
PROMINVEST | 1390 GREZ-DOICEAU | 521 | 521 |
PROVALENT | 1860 MEISE | 13,982 | 15,686 |
QUADRINVEST TWO | 5002 SAINT-SERVAIS | -107,830 | -68,289 |
QUARESMA CONSTRUCT | 1190 FOREST | 4,996 | 10,974 |
QUARESMA CONSTRUCT | 1190 FOREST | 253 | 2,244 |
RAINBOW | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 31,494 | 119,098 |
REALLEASE | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE | 16,664 | 12,289 |
REGENT LOUISE DENTISTE | 7500 TOURNAI | 60,814 | 62,399 |
volgende 100 jaarrekeningen |