Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-24 (1278 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'T ROZEMARIJNTJE | 9470 DENDERLEEUW | 1,176 | 2,438 |
'T SLEUTELTJE | 2550 KONTICH | 39,134 | 79,723 |
02AM ARCHITECTURE | 1050 BRUXELLES | 10,373 | 11,948 |
125 | 9000 GENT | 26,500 | 125,023 |
1ST-DAY | 8301 KNOKKE-HEIST | 2,040 | 2,166 |
2PROTECT | 8820 TORHOUT | 17,213 | 18,029 |
2THEJO | 2940 STABROEK | 78,145 | 131,469 |
51 NOORD | 9031 (GENT) DRONGEN | 98,398 | 113,655 |
6 STONES | 8800 ROESELARE | 306,989 | 307,537 |
@T HOME INVEST | 8980 ZONNEBEKE | 64,902 | 270,370 |
À BLOC | 8730 BEERNEM | 17,602 | 57,046 |
A.B.C.C.A. | 6220 FLEURUS | -411 | -23 |
A.C.L. | 8210 VELDEGEM | 264,311 | 302,460 |
A.E.M.M. | 8200 SINT-MICHIELS | 35,423 | 44,364 |
A.M.G. | 1000 BRUSSEL | 65,627 | 81,898 |
A.P.A. RETAIL SERVICES | 2960 BRECHT | -4,009 | 937,325 |
A.SRP MEDICAL | 4053 EMBOURG | 64,719 | 66,192 |
AARICIA | 6941 BOMAL-SUR-OURTHE | -3,058 | -1,166 |
AB MOTOR | 6041 GOSSELIES | 73,682 | 94,490 |
ABDIJ SINT-SIXTUS | 8640 VLETEREN | 952,292 | 3,790,655 |
ABS REAL ESTATE | 9051 SINT-DENIJS-WESTREM | 148,497 | 149,568 |
ABXTRACT | 9450 HAALTERT | 87,571 | 155,176 |
AC BRUSSELS, AFGEKORT : ACB | 1930 ZAVENTEM | 3,744,765 | - |
ACADEK | 9300 AALST | -12,064 | 65,441 |
ACAJOUTINE (L') | 1370 MELIN | 8,914 | 11,100 |
ACBIKES | 1160 OUDERGEM | -1,135,217 | -290,238 |
ACCURIT | 3473 (KORTENAKEN) WAANRODE | 57,453 | 77,586 |
ACE PLASTICS | 2800 MECHELEN | 123,262 | 128,973 |
ACTIV'SERVICES | 4053 (CHAUDFONTAINE) EMBOURG | -12,245 | 1,169,267 |
AD2, EN ABREGE : PILGRIM | 1435 CORBAIS | -4,832 | -3,081 |
ADELINE VANPEE ET DIANE DE ROUBAIX - NOTAIRES A ... | 1400 NIVELLES | 311,868 | 897,684 |
ADOPMA | 3545 HALEN | -12,355 | -9,472 |
ADRIA TEC | 1480 TUBIZE | 1,847,905 | - |
ADVICE & STRATEGY BY URBAIN & GROS HIC | 1820 STEENOKKERZEEL | 69,503 | 85,732 |
ADVOCOM ADVOCATEN & BEMIDDELAARS, AFGEKORT : AD ... | 3583 (BERINGEN) PAAL | 124,648 | 314,691 |
AEROCONSULT | 9050 LEDEBERG(GENT) | 308,370 | 310,605 |
AESIR IT | 9900 EEKLO | 60,279 | 84,635 |
AFRICAN MINING CORPORATION (AMCO) | 2800 MECHELEN | -4,489 | -4,102 |
AG. TIMCO | 2960 SINT-LENAARTS | 35,993 | 53,133 |
AGENTUREN CRAPPE | 8020 OOSTKAMP | 32,350 | 37,003 |
AGETIK INVEST | 5310 BOLINNE | -4,703 | 4,465 |
AKITEK | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 42,750 | 45,381 |
ALEX WILDSCHUTZ TOTAALCONCEPTEN | 8421 VLISSEGEM | 74,271 | 305,723 |
ALEX'PERTIZE | 1410 WATERLOO | 57,119 | 80,757 |
ALFA FASHION GRAFICS | 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE | -577 | -208 |
ALFA-MI | 8800 ROESELARE | 51,780 | 162,825 |
ALFONS BURGER | 1930 ZAVENTEM | 104,312 | 132,583 |
ALGEMENE BOUWONDERNEMING STIJN VERCAUTEREN | 9250 WAASMUNSTER | 59,456 | 158,503 |
ALGEMENE RENOVATIE WERKEN CONSTRUCTION | 2500 LIER | 22,005 | 27,475 |
ALGEMENE WERKEN LAUREYS, AFGEKORT : AWL | 9200 DENDERMONDE | 46,349 | 64,247 |
ALIO MODO | 9990 MALDEGEM | 144,687 | 154,521 |
ALLYMMO | 2140 (BORGERHOUT) ANTWERPEN | 150 | 23,462 |
ALMARO INVEST | 9000 GENT | 79,363 | 90,461 |
ALOIS | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 28,115 | 81,980 |
ALPHAR ROUX | 6044 ROUX | 38,433 | 201,674 |
ALRUBA | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 2,077 | 15,029 |
ALTENA PROJECTS | 2560 NIJLEN | 12,063 | 19,684 |
ALTISTE | 4000 1 LIEGE | 63,516 | 64,184 |
AMENAGEMENT ET DEPANNAGE SANITAIRE, EN ABREGE : ... | 1070 ANDERLECHT | -3,187 | 457 |
AMLO | 9831 DEURLE | 29,807 | 72,824 |
AMONIS | 1030 SCHAARBEEK | 0 | - |
AMRA MANAGEMENT | 2018 1 ANTWERPEN | -39,716 | -38,485 |
ANDRE & DIRK VERHOEVEN | 2570 DUFFEL | -19,250 | 48,121 |
ANERGY | 3700 TONGEREN-BORGLOON | -10,532 | 151,658 |
ANNE-LIES SNAUWAERT | 8310 BRUGGE | 4,213 | 16,033 |
ANTHILL-GEST | 1780 WEMMEL | 69,877 | 403,973 |
ANTHOMEL | 9800 DEINZE | -44,433 | -26,107 |
ANTOINE CHOME AVOCAT | 1180 UCCLE | 467,842 | 572,156 |
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA | 2060 6 ANTWERPEN | -183,297 | - |
ANTWERPS MOTOR CENTER | 2940 STABROEK | 102,341 | 198,966 |
APOTHEEK T'JOLLYN | 8790 WAREGEM | 4,318 | 53,241 |
APOTHEEK TERHAGEN | 2630 AARTSELAAR | 82,760 | 152,943 |
APOTHEKER KAREN VAN BUTSELE | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 121,487 | 263,842 |
APPELMANS LIFTING | 8560 GULLEGEM | 341,781 | 891,851 |
APPELMANS TECHNICS | 1740 TERNAT | 165,108 | 335,657 |
AQCELERATOR | 2630 AARTSELAAR | -7,949 | -7,949 |
AQUA66 | 9810 PINTE NAZARETH-DE | 16,074 | 21,984 |
AQUAFIN | 2630 AARTSELAAR | 77,671,203 | - |
ARBEFA | 2840 RUMST | 310,862 | 421,621 |
ARBOCO | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 33,052 | 47,242 |
ARCADIA | 9200 DENDERMONDE | 15,739 | 30,214 |
ARCHITEKTENBURO ERIK HUYS | 8750 ZWEVEZELE | 90,705 | 106,449 |
ARKTOS | 3000 LEUVEN | 175,581 | - |
ART ET LUMIERE - CHRISTOPHE DE DIESBACH | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -847 | 13,402 |
ARTDESIGN | 8200 BRUGGE | 42,146 | 45,390 |
ARTI'DELICES | 5600 VILLERS-LE-GAMBON | -43,631 | 38,729 |
ARTIGYP | 2500 LIER | -20 | 24,820 |
ARTO | 2390 MALLE | 139,296 | 802,742 |
ASJ.CONSTRUCT | 7160 GODARVILLE | -2,499 | 2,417 |
ASKA | 1060 SAINT-GILLES | 3,935 | 6,436 |
ATELIER AGAT ARCHITECTURE | 4052 (CHAUDFONTAINE) BEAUFAYS | 20,152 | 49,366 |
ATELIER PARALLELE | 1180 UCCLE | 119,170 | 125,820 |
ATELIERS PIRET | 4540 AMPSIN | 728,660 | 1,496,422 |
ATENOR GROUP PARTICIPATIONS | 1310 HULPE LA | 151,898 | - |
ATHAMAS | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -17,425 | 172,875 |
AU REPOS DE LA MONTAGNE | 1180 UCCLE | 6,873 | 11,568 |
AVANSA OOSTENDE-WESTHOEK | 8400 OOSTENDE | 46,883 | 814,518 |
AVINO | 9000 GENT | 7,951 | 14,065 |
AXL | 6040 JUMET(CHARLEROI) | 2,123 | 6,083 |
AXNET | 3053 HAASRODE | 22,071 | 25,266 |
volgende 100 jaarrekeningen |