Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-05-16 (1306 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'DR. JOOST VERELST' | 2100 DEURNE | 33,139 | 43,828 |
'T AYGEMS CAFEETJE | 9420 ERPE-MERE | 52,057 | 126,419 |
'T KAPITTEL | 3128 BAAL | -35,257 | -9,828 |
100.000 VOLTS.TV | 2970 SCHILDE | 64,870 | 175,779 |
11 ACRES | 9250 WAASMUNSTER | -76,466 | -46,194 |
222P.C | 9700 OUDENAARDE | -12,233 | -11,634 |
2ICONNECT | 9300 AALST | 771 | 6,507 |
33REASONS, AFGEKORT : 33R | 2000 ANTWERPEN | -62,581 | 345,027 |
3D CONSULT | 2200 HERENTALS | 101,062 | 103,446 |
3D INVEST | 1180 UCCLE | 504,077 | 651,670 |
3D MANAGEMENT | 4537 VERLAINE | 260,033 | 2,375,251 |
3R-BIOS | 7600 PERUWELZ | 17,995 | 39,602 |
4M HOLDING | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 391,406 | 392,373 |
5TH TECHNOLOGY DIMENSION | 2300 TURNHOUT | 30,185 | 64,297 |
A & I GRONDWERKEN | 9220 (O.-VL.) HAMME | 34,590 | 36,956 |
A & S EXPRESS | 3920 LOMMEL | -8,678 | -1,784 |
A - MODE BRUSSEL - WEST, AFGEKORT : A.M. BRU - W | 8000 BRUGGE | 636,373 | 1,880,407 |
A - MODE ESTAIMPUIS, AFGEKORT : A.M.E. | 8000 BRUGGE | 201,275 | 1,503,102 |
A - MODE STOCK | voorlopig onbekend | 163,333 | 550,465 |
A LA NUANCE PRES | 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | -184 | -184 |
A ZERO | 7181 ARQUENNES | 6,069 | 116,488 |
A.A-S-M SANITAIRE | 1140 EVERE | -12,267 | 14,471 |
A.C. ATEL ELECTRONICS | 1300 WAVRE | 62,105 | 137,297 |
A.E.V. AFSLUITINGEN | 3583 (BERINGEN) PAAL | 287,278 | 542,112 |
A2B SERVICE | 9820 MERELBEKE-MELLE | 26,538 | 27,795 |
ABDIJ-KADO | 2020 2 ANTWERPEN | -73,333 | -19,647 |
ABRIM | 8790 WAREGEM | 162,825 | 200,745 |
ACADEMIE | 9000 GENT | 126,981 | 353,414 |
ACCINAUTO | 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE | -10,666 | 1,661 |
ACCOUNTANCY MAV | 3110 ROTSELAAR | 65,783 | 71,735 |
ACCOUNTANCY VAN KERREBROEK & VANACKER | 9790 WORTEGEM-PETEGEM | -7,089 | 6,839 |
ACCOUNTANCY VAN KERREBROEK & VANACKER | 9790 WORTEGEM-PETEGEM | -11,433 | 1,614 |
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS GENT, AFGEKORT : AL GENT | 9000 GENT | 361,694 | 703,824 |
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS KORTRIJK | 8500 KORTRIJK | 23,395 | 494,215 |
ACERTA VERZEKERINGEN | 1020 (BRUSSEL) LAKEN | 250,381 | - |
ACTION/SERVICE | 1090 JETTE | 185,065 | 224,843 |
ACTIVE ADVISORY | 2018 1 ANTWERPEN | 116,826 | 119,211 |
AC|S ACCOUNTANTS GEEL | 2440 GEEL | 111,456 | 292,351 |
ADAMEO | 1703 SCHEPDAAL | -26,074 | -25,417 |
ADC COMPANY | 8420 HAAN DE | 169,133 | 212,531 |
ADELTRONIK | 1861 (MEISE) WOLVERTEM | -29,743 | -15,878 |
ADERCO MIT | 1410 WATERLOO | -424,267 | - |
ADESSO | 4280 MERDORP | 14,850 | 18,949 |
ADMICO | 1860 MEISE | -64 | -64 |
ADPS | 8800 ROESELARE | 25,484 | 28,475 |
ADS & CIE | 1390 GREZ-DOICEAU | 254,557 | 276,972 |
ADVOCATENKANTOOR BABETTE STEENACKERS | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | 46,165 | 68,439 |
ADVOCATENKANTOOR EVELYNE VAN DEN VREKEN & P ... | 9230 WETTEREN | 19,898 | 26,058 |
ADVOCATENKANTOOR SAMIR BAKI, AFGEKORT : SAMIR BAKI | 2100 DEURNE(ANTW) | 12,976 | 17,072 |
AG REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, EN ABREGE : ... | 1000 BRUXELLES | 159,616 | 7,304,009 |
AG TECH CHAUFFAGE | 1300 WAVRE | 109,655 | 126,563 |
AGC SERVIGLASS | 2400 MOL | 190,097 | 947,306 |
AGENCE MAR'IMMO | 8400 OOSTENDE | 614,763 | 1,043,203 |
AGUILA | 9000 GENT | 19,014 | 19,517 |
AIRWATEC | 4700 EUPEN | 3,040,136 | - |
AKSON & PARTNERS | 1000 BRUSSEL | 92,036 | 96,571 |
AL TREES SOLUTIONS | 1404 BORNIVAL | 92,407 | 204,292 |
ALAIN DE GREVE ELECTRICITE | 1300 WAVRE | 11,016 | 14,631 |
ALBATIM | 4651 BATTICE | 47,401 | 203,049 |
ALEXEJ | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 1,940 | 2,058 |
ALGEMENE AANNEMINGEN OOST BART | 2460 KASTERLEE | 11,352 | 23,025 |
ALIDES DEVELOPMENT | 9000 GENT | -14,448 | 25,688 |
ALIDES FREEHOLD | 9000 GENT | -6,715 | -6,187 |
ALIDES HOUSING | 9000 GENT | -26,166 | 79,452 |
ALIDES PROPERTIES | 9000 GENT | 15,323,620 | - |
ALIMENTS GUILLAUME | 6800 SAINT-PIERRE | 17,183 | 74,908 |
ALL IN FITNESS | 7370 DOUR | -7,948 | 348 |
ALL SEASONS | 2240 ZANDHOVEN | 548,530 | 732,959 |
ALL-DIVACK | 9090 MERELBEKE-MELLE | 25,916 | 36,627 |
ALLGEMEINE BAUUNTERNEHMUNG MANFRED KALFF | 4730 RAEREN | 15,226 | 365,174 |
ALLURE | 8301 KNOKKE-HEIST | 2,769 | 12,740 |
ALME2X | 2320 HOOGSTRATEN | 354,976 | 752,608 |
ALMEX METAAL | 2320 HOOGSTRATEN | 1,471,286 | - |
ALTENA CONSULTING | 3520 ZONHOVEN | -11,727 | -8,372 |
ALTRABO | 9100 SINT-NIKLAAS | 50,658 | 87,112 |
ALTRAMAS | 9031 (GENT) DRONGEN | 256,987 | 263,987 |
ALU - WETS | 9402 (NINOVE) MEERBEKE | -41,972 | 166,612 |
ALU-M4U | 3520 ZONHOVEN | -13,823 | -662 |
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN, AFGEKORT : AIVL | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | -150,104 | 2,748,739 |
ANDALOUSIE DECOR | 4020 2 LIEGE | 7,333 | 11,894 |
ANDREAS | 3190 BOORTMEERBEEK | 198,218 | 751,347 |
ANGELIQUE | 2650 EDEGEM | 65,307 | 96,583 |
ANNEVB INFI | 6464 BAILEUX | 147,833 | 164,851 |
ANTENS | 2387 BAARLE-HERTOG | 172,015 | 646,303 |
ANTON GEENENS CONSULTING | 9031 DRONGEN | 82,088 | 84,134 |
ANTWERP CONTAINER REPAIR, AFGEKORT : ACR | 9130 BEVEREN | 83,309 | 3,287,030 |
ANTWERP LASHING & SECURING, AFGEKORT : ALS | 9130 VERREBROEK | 2,804,791 | 527,015 |
ANV MANAGEMENT & INVEST | 2500 LIER | 197,896 | 227,643 |
APHELEIA | 1320 BEAUVECHAIN | 53,475 | 54,825 |
APOLLO ENERGY | 3000 LEUVEN | -179,759 | -179,372 |
APOTHEEK ANDRE DUMONT | 3500 HASSELT | 116,710 | 520,019 |
APOTHEEK STANDAERT | 3910 PELT | 176,765 | 308,166 |
APPEN 1 | 1930 ZAVENTEM | -85 | -85 |
APPLIT | 8400 OOSTENDE | 3,217 | 7,073 |
AQARTO | 9820 MERELBEKE-MELLE | 6,669 | 18,622 |
AQUA REPUBLIQUE | 9190 STEKENE | 22,354 | 23,086 |
AQUATHERM BELUX | 4040 HERSTAL | 193,183 | 917,945 |
ARCATURE | 1160 AUDERGHEM | 22,486 | 25,116 |
ARCHITECTENBUREAU MARTINE VAN NOTEN | 2560 NIJLEN | 105,250 | 173,395 |
ARCHITECTENBUREAU WALTER WUYTS | 2970 SCHILDE | -47,694 | -6,687 |
volgende 100 jaarrekeningen |