Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-25 (1286 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
'A.M.G.E.G.' | 9041 OOSTAKKER | 5,781 | 13,451 |
'T BROCHETJE | 8810 LICHTERVELDE | -14,532 | -13,837 |
'T WESTHOF | 8680 KOEKELARE | 36,681 | 90,379 |
1D SHEEP COLLECTIVE | 3210 LUBBEEK | 192,690 | 195,847 |
2B CONSULTING | 7170 FAYT-LEZ-MANAGE | 6,557 | 12,353 |
2MS TRAVEL | 4960 MALMEDY | -16,123 | -4,252 |
@FIN-IT | 2180 EKEREN(ANTW) | 49,863 | 54,221 |
@TUNE | 1820 STEENOKKERZEEL | -73,335 | 143,485 |
A & P SERVICES | 1030 SCHAERBEEK | 109,913 | 227,220 |
A & V INVEST | 8870 IZEGEM | 7,462 | 64,507 |
A TECHNICS | 9160 LOKEREN | 162,080 | 535,502 |
A.C.F. | 2018 1 ANTWERPEN | -97,491 | -58,410 |
A.D.S. GARDENS | 9880 AALTER | 201,026 | 433,593 |
A.I.V. IMMO | 8840 STADEN | 26,028 | 31,248 |
A.M.D.V. | 8530 HARELBEKE | 46,330 | 83,001 |
A.T. CONSULTING | 1435 CORBAIS | 63,563 | 64,941 |
AA-VALLEI | 2300 TURNHOUT | -37,514 | -30,870 |
AB RENT, AFGEKORT : ABR | 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 4,059 | 76,761 |
ABBEEL CONSULT | 1330 RIXENSART | 216,872 | 218,898 |
AC+B | 1180 UCCLE | 12,872 | 16,186 |
ACB CARROSSERIE WO | 3090 OVERIJSE | -151,817 | 1,339,086 |
ACB GROUP | 3080 TERVUREN | 1,354,833 | 2,393,481 |
ACCURATO | 2610 WILRIJK | -627 | 12,886 |
ACTRON | 9250 WAASMUNSTER | 15,238 | 34,586 |
ACTWISE | 3500 HASSELT | 155,113 | 660,201 |
ACUMENIST | 1040 ETTERBEEK | 35,302 | 37,142 |
ACV UTILIS | 4000 1 LIEGE | 13,919 | 24,749 |
ACVS | 2170 MERKSEM | 2,431 | 31,279 |
AC|S ACCOUNTANTS MEER | 2322 MINDERHOUT | 802,357 | 1,413,808 |
AD DEURNE | 2100 DEURNE | 21,553 | 3,165,338 |
ADS HEALTH | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | -7,129 | 11,336 |
ADVOBERINGEN | 3583 (BERINGEN) PAAL | 36,985 | 144,353 |
ADVOCATENKANTOOR PETER L. G. VERCRAEYE | 3140 KEERBERGEN | 13,283 | 98,019 |
ADVOKATENKANTOOR PIET VERKINDEREN | 8020 HERTSBERGE | 12,671 | 82,076 |
ADVOTEAM-IMMO | 2000 ANTWERPEN | 34,525 | 75,797 |
ADY TEAM | 1030 SCHAERBEEK | 56,334 | 78,258 |
ADYSON EUROPE | 9620 ZOTTEGEM | 4,074 | 29,685 |
AFSLUITINGEN DE BLAY | 1851 HUMBEEK | 123,101 | 545,444 |
AGATHE GENIN NOTAIRE | 5100 WEPION | -35,937 | -19,540 |
AGE FACTORY | 5070 VITRIVAL | -467 | 27,145 |
AGENCE TRITON | 8670 KOKSIJDE | -22,174 | 49,254 |
AGENCE VB | 8400 OOSTENDE | 22,047 | 244,605 |
AGILYTIC | 1310 HULPE LA | 54,942 | 1,372,524 |
AGRA | 8740 EGEM | 28,068 | - |
AGRIPOM IMMO | 8700 TIELT | 149,371 | 636,105 |
AGROTEL BENELUX | 2960 BRECHT | 146,933 | 273,446 |
AHCIMMO | 8620 NIEUWPOORT | 9,668 | 26,940 |
AIRECO-TECH | 1400 NIVELLES | 136,703 | 2,311,127 |
AIRNO | 8800 ROESELARE | 8,725 | 15,086 |
AIRTUBE | 8790 WAREGEM | 12,514 | 15,564 |
AIRTUBE TECHNICS | 8790 WAREGEM | 38,083 | 38,583 |
AKKANTO | 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE | 295,310 | 1,613,897 |
AKKANTO | 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE | 295,310 | 1,613,897 |
AKORDEON | 1820 STEENOKKERZEEL | 178,556 | 49,614 |
ALBADO | 8930 MENEN | -64,934 | -9,777 |
ALBATROS | 9130 KIELDRECHT | 64,516 | 368,443 |
ALEXCY | 2170 (ANTWERPEN) MERKSEM | 29,060 | 30,287 |
ALEXTRANS INTERNATIONAL | 2180 EKEREN(ANTW) | 32,112 | 43,746 |
ALGEMENE BOUWONDERNEMING LUC SCHERPEREEL | 8710 WIELSBEKE | 471,576 | 1,135,211 |
ALGEMENE PLEISTERWERKEN TIM FERRARI | 9100 SINT-NIKLAAS | 159,958 | 178,040 |
ALGEMENE SCHRIJNWERKEN EMMANUEL HEEMERYCK | 8840 OOSTNIEUWKERKE | 59,539 | 421,674 |
ALLARD FREDERICK | 7608 (PERUWELZ) WIERS | 9,798 | 18,650 |
ALLGEMEINE BAUARBEITEN MARC HAMEL | 4710 LONTZEN | 34,269 | 271,850 |
ALLTEN | 1050 IXELLES | 531,674 | 1,392,206 |
ALLTEN VLAANDEREN | 1050 IXELLES | 17,675 | 201,872 |
ALMILA CONSULTING | 1800 VILVOORDE | 35,796 | 63,274 |
ALPHASTONE | 1000 BRUSSEL | -391,229 | -364,198 |
ALV | 8000 BRUGGE | -107,895 | 900,344 |
AMAC CONSULTING | 1470 BAISY-THY | 16,426 | 17,888 |
AMANGI | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 6,561 | 10,539 |
AMAURY DUJARDIN | 1800 VILVOORDE | 27,753 | 28,007 |
AMBIDEX CONSULT | 2640 MORTSEL | 5,738 | 16,969 |
AMRIT | 8755 WINGENE | 90,319 | 91,333 |
AMULOC | 8870 IZEGEM | 121,978 | 137,116 |
AMVECO | 2560 KESSEL | 93,614 | 192,895 |
ANABATIC | 1380 LASNE | -1,683 | -1,298 |
ANACOM SOLUTION | 1428 LILLOIS-WITTERZEE | 327,857 | 666,708 |
ANBICO | 2100 DEURNE | 151,867 | 1,043,957 |
ANDACE | 4780 SAINT-VITH | -449 | -65 |
ANDIPRIM | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 887,674 | 3,179,469 |
ANEMOON PARK | 2300 TURNHOUT | -33,068 | -24,118 |
ANEMOON PROJECT, AFGEKORT : ANEMOON | 2300 TURNHOUT | -44,163 | -42,582 |
ANFAJULI INVEST | 7520 CHIN RAMEGNIES | -7,891 | -7,678 |
ANNIE WHERE | 9681 NUKERKE | -158,344 | -41,555 |
ANT & CO. | 1330 RIXENSART | 47,572 | 59,002 |
ANTWERPSE ONROEREND GOED EN INVESTERINGSMAATSCH ... | 2600 (ANTWERPEN) BERCHEM | 143,411 | 315,511 |
APHEON MIDCAP BUYOUT V FEEDER GP | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | -608 | -221 |
APOTHEEK SEMPELS | 2280 GROBBENDONK | 356,596 | 660,608 |
APPELTANS EN MARTENS | 3540 HERK-DE-STAD | 157,906 | 176,855 |
AQUARELLE-BOECKX | 2000 ANTWERPEN | -55,743 | 95,355 |
AQUEA | 4831 RODANGE | 98,244 | 266,608 |
ARABTRADIVARIUS | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 31,475 | 50,164 |
ARACHAS | 8870 IZEGEM | 36,531 | 53,742 |
ARCADENTAL+ | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 260,443 | 369,651 |
ARCHIBO | 1730 ASSE | -4,122 | -3,266 |
ARCHITECTENBUREAU VAN DAMME | 8490 JABBEKE | 75,593 | 115,549 |
ARCHITECTUURSTUDIO BORRA | 9620 ZOTTEGEM | 6,571 | 12,841 |
ARCHITECTUURSTUDIO PETER VANDE MAELE | 3630 MAASMECHELEN | -25,514 | -24,445 |
ARDENNEN LODGE | 9860 MOORTSELE | -135,499 | 108,156 |
ARIANE GESTCO | 1040 BRUXELLES | 7,903 | 1,170,163 |
volgende 100 jaarrekeningen |