Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-05-09 (771 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
GECARI | 9340 LEDE | 45,896 | 113,542 |
GERLINDE VANBECKEVOORT | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 81,850 | 89,851 |
GEUKENS-VANGANSEWINKEL | 3960 BREE | 274,622 | 336,051 |
GFC CONSULTING | 1357 HELECINE | 48,838 | 59,987 |
GHENT PROMOTIONS | 9000 GENT | 182,641 | 216,813 |
GHEYSENS | 2547 LINT | 107,224 | 123,676 |
GIPEG | 1330 RIXENSART | 4,179 | 4,179 |
GLASHANDEL LAGROU EN ZOON | 8680 KOEKELARE | 58,399 | 152,750 |
GLOBAL MACROECONOMIC RESEARCH | 3000 LEUVEN | 2,925 | 6,228 |
GMMA | 9140 TEMSE | -3,560,458 | -3,450,733 |
GODFRINNE MARSIAT TRANSPORTS, EN ABREGE : TRANS ... | 5081 BOVESSE | 6,114 | 41,923 |
GOUDESONE RENOVATIEBEDRIJF | 8400 OOSTENDE | 19,807 | 142,256 |
GRAFIMON | 8780 OOSTROZEBEKE | 35,868 | 279,869 |
GRAFOM | 2310 RIJKEVORSEL | 31,961 | 155,031 |
GREENWISH CARE | 1800 VILVOORDE | 26,690 | 59,271 |
GRID GRAFX | 9100 NIEUWKERKEN-WAAS | 11,129 | 24,487 |
GROUP DM | 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 21,272 | 66,590 |
GROUP-OMEGA | 9810 EKE | 22,957 | 23,863 |
GROUPE AUDIT BELGIUM | 1090 JETTE | 184,448 | 1,165,932 |
GROUPE AUDIT BELGIUM | 1090 JETTE | 184,448 | 1,165,932 |
GT ELECTRONICS | 2235 HULSHOUT | 19,260 | 32,793 |
GV WIZARD | 9420 ERPE-MERE | 4,152 | 12,992 |
GYPROCWERKEN MARVAN | 3583 (BERINGEN) PAAL | -19,639 | -14,727 |
H.D. INVESTMENTS | 3118 (ROTSELAAR) WERCHTER | 2,701 | 2,701 |
HAIR BAR NU | 9190 STEKENE | 9,471 | 24,397 |
HARAS CONSULTING | 1380 LASNE | 251,808 | 258,935 |
HAUMONTEX | 3500 HASSELT | 393,767 | 674,574 |
HAWEX | 8880 LEDEGEM | 9,681 | 10,280 |
HET ECHINODERMAATJE | 8450 BREDENE | 3,434 | 3,803 |
HET HUISATELIER | 8740 PITTEM | 12,414 | 15,543 |
HOBOCONSTRUCT | 2275 LILLE | 351,702 | 484,563 |
HOLDING BMB & CO | 8870 IZEGEM | 4,794 | 42,915 |
HOTMYDOG | 1060 SAINT-GILLES | -4,330 | 26,506 |
HOUSE OF MUNT | 8200 BRUGGE | 36,094 | 50,514 |
HP BELGIUM | 1831 (MACHELEN) DIEGEM | 8,406,345 | - |
HTUL CONSULTING | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 145 | 195 |
HUBOO TECHNOLOGIES BELGIQUE | 1180 UCCLE | -1,564 | -1,180 |
HUISARTS VAN RENTERGHEM KWINTEN | 9000 GENT | 67,679 | 85,878 |
HUSWELL | 8200 SINT-ANDRIES | -205,905 | 758,907 |
HYDRO BUILDING SYSTEMS BELGIUM | 3400 LANDEN | -7,309,389 | - |
HYGIENE BOSSUYT | 8690 ALVERINGEM | 165,522 | 225,108 |
I & S CONSTRUCT & CO | 9140 TEMSE | 245,486 | 597,790 |
ICOTEM | 1400 NIVELLES | 83,482 | 84,068 |
IDR CONSULTING | 1000 BRUXELLES | 54,348 | 55,233 |
ILAWA LOBSANG | 9032 WONDELGEM(GENT) | -9,943 | -7,016 |
IMAGEERT | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 16,993 | 30,565 |
IMAGOPACKGROUP | 8540 DEERLIJK | 1,164,487 | - |
IMARCO | 9250 WAASMUNSTER | 46,762 | 250,708 |
IMMO DP * DP & CIE | 1301 BIERGES(WAVRE) | 81,763 | 157,074 |
IMMO GOOSSENS | 2970 SCHILDE | 197,844 | 292,258 |
IMMO PVM | 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | 13,779 | 21,631 |
IMMO TELMA | 9300 AALST | 27,323 | 50,208 |
IMMOBILIERE DE BRUXELLES | 7090 BRAINE-LE-COMTE | 10,860 | 174,038 |
IMMOBILIERE DU DIEWEG | 1180 UCCLE | 141,856 | 227,399 |
IMMOBRA | 8710 OOIGEM | 1,099,761 | - |
IMMOKJ | 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | -1,680 | -1,295 |
IMMOLINE | 9000 GENT | -1,173 | -1,041 |
IMMOSAFE | 9290 BERLARE | -9,639 | -2,218 |
IMMOTECHNO | 2240 ZANDHOVEN | 0 | - |
IMMOTEN | 1325 CHAUMONT-GISTOUX | -30,439 | -8,154 |
IMSOL | 2600 ) (ANTWERPEN BERCHEM | 8,690 | 28,201 |
IMTRACK | 2490 BALEN | -3,982 | -3,145 |
INCLUSIFZ | 1000 BRUXELLES | 62,095 | 62,493 |
INCREMENTUM | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 8,219 | 30,189 |
INDUFIN FUND MANAGER | 3001 (LEUVEN) HEVERLEE | 58,963 | - |
INDUFIN INVESTMENT FUND | 1700 DILBEEK | -1,546,066 | - |
INEOS PHENOL BELGIUM | 9130 BEVEREN | 2,096,562 | - |
INEXXTRA | 9320 EREMBODEGEM | 12,670 | 101,263 |
INFICARE GROUP | 5060 TAMINES | 55,054 | 55,985 |
INFOLOGY | 1630 LINKEBEEK | -347 | 17,901 |
ING LEASE BELGIUM | 1000 BRUSSEL | 10,774,176 | - |
INTEGRATED CONTROL SOLUTIONS EU | 1050 IXELLES | 49,313 | 49,815 |
INTERIMMO | 1050 BRUXELLES | -4,276 | 42,460 |
INTERNATIONAL COMPRESSOR DISTRIBUTION | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | -33,548 | -33,548 |
INTRIGUING BRANDS | 9420 ERPE-MERE | 29,163 | 286,938 |
INVESTERA | 9000 GENT | 417,105 | 662,466 |
INVESTPOOL | 9000 GENT | 271,177 | 614,264 |
INVESTSUD PARTICIPATIONS, EN ABREGE : IS PARTS | 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | -2,401 | -1,651 |
J & L | 2920 KALMTHOUT | 112,373 | 161,469 |
J & L INVEST COMPANY | 3960 BREE | 211,450 | 252,061 |
J. QUATANNENS & CO | 8570 ANZEGEM | 151,042 | 153,834 |
J.C. CONSEIL | 1180 UCCLE | -951 | -567 |
J.M.P. | 1120 (BRUXELLES) NEDER-OVER-HEEMBEEK | 75,121 | 84,131 |
JAMAR | 3000 LEUVEN | -3,695 | -2,827 |
JASPER VAN BRABANT | 8902 VOORMEZELE | 79,228 | 99,416 |
JAVI | 2600 (ANTWERPEN) BERCHEM | -288,565 | -254,619 |
JCB-BELGIUM | 3660 OUDSBERGEN | 4,448,357 | - |
JD'C INNOVATION | 4460 GRACE-HOLLOGNE | -366,147 | 2,917,515 |
JENSELIN | 2150 (ANTWERPEN) BORSBEEK | 114,729 | 134,907 |
JESSE ANTHUENIS | 9112 SINAAI | 17,055 | 19,436 |
JEUN | 8020 OOSTKAMP | 71,963 | 78,370 |
JOERI W | 9220 (O.-VL.) HAMME | 323,729 | 1,607,128 |
JOEWIE | 9160 LOKEREN | -29,622 | 1,542 |
JONAS CLAEYS ARCHITECTS | 9070 DESTELBERGEN | 5,926 | 19,027 |
JONAS KINT | 9000 GENT | 22,957 | 59,635 |
JOSEPHII12 | 9000 GENT | 25,355 | 222,409 |
JS WORKS | 9881 (AALTER) BELLEM | 7,707 | 14,967 |
JULAN | 2000 ANTWERPEN | 22,590 | 24,932 |
JUPA | 9000 GENT | 6,029 | 6,999 |
JUST WAOUH | 5500 DINANT | 92,543 | 96,693 |
volgende 100 jaarrekeningen |