Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2023-07-11 (4558 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
IMMO VS | 9700 OOIKE | 94,405 | 286,288 |
IMMO VVD | 2600 ) BERCHEM(ANTWERPEN | 14,905 | 46,934 |
IMMO WOUTERS | 2000 ANTWERPEN | 284,489 | 379,415 |
IMMO-W | 5300 THON | 2,731 | 3,565 |
IMMO2M | 5640 BIESME | 110,831 | 191,824 |
IMMOBILIERE BASILIQUE | 6000 CHARLEROI | -44,458 | 110,760 |
IMMOBILIERE BERNARD | 5370 FLOSTOY | -35,413 | 148,408 |
IMMOBILIERE BIEN A VOUS, EN ABREGE : IMMO BAV | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 3,889 | 20,837 |
IMMOBILIERE CHARLEMAGNE | 4841 HENRI-CHAPELLE | 13,502 | 14,094 |
IMMOBILIERE D.E.F. | 4000 1 LIEGE | -49,484 | 101,584 |
IMMOBILIERE D.J.M.M. | 4000 1 LIEGE | -1,280 | 115,375 |
IMMOBILIERE DE LA GERARDRIE | 4870 TROOZ | -14,806 | 54,451 |
IMMOBILIERE DE LA PLACE | 1410 WATERLOO | 7,997 | 8,715 |
IMMOBILIERE EUROPA | 1030 BRUXELLES | 51,612 | 87,047 |
IMMOBILIERE GATTI DE GAMOND | 1410 WATERLOO | -13,394 | -12,406 |
IMMOBILIERE LA CLOSERIE | 8500 KORTRIJK | 43,559 | 70,530 |
IMMOBILIERE PLACE | 1180 UCCLE | -6,387 | 839 |
IMMOCAL | 1730 ASSE | 289,022 | 293,623 |
IMMODA | 4042 (HERSTAL) LIERS | 12,945 | 42,304 |
IMMOMAREX | 1730 ASSE | -53,229 | -20,523 |
IMMOMENCH | 9000 GENT | -40,570 | 8,894 |
IMMOPIC | 8500 KORTRIJK | -28,669 | 35,267 |
IMMOPLEG | 9120 VRASENE | 56,351 | 218,032 |
IMMOPOLIS | 8790 WAREGEM | -1,328 | - |
IMMOSTAL | 9000 GENT | -82,607 | 46,309 |
IMMOTOP | 3200 AARSCHOT | 6,659 | 21,002 |
IMMOTRI-INVEST | 9200 DENDERMONDE | -15,228 | -4,992 |
IMMOTRON | 2820 BONHEIDEN | -69,106 | -16,028 |
IMMOVA | 8850 ARDOOIE | 104,348 | 131,797 |
IMPENS | 8780 OOSTROZEBEKE | 303,871 | 1,862,427 |
IMSCAV | 3052 BLANDEN | -13,065 | 12,643 |
IN FINE CONSULTING | 9750 HUISE | 110,549 | 113,457 |
IN2 REAL ESTATE | 9830 SINT-MARTENS-LATEM | -66,171 | -61,761 |
IN2COM | 1831 DIEGEM | 2,038,460 | - |
INCEPTUS | 2360 OUD-TURNHOUT | 43,466 | 46,502 |
INCHRIMACA | 2820 BONHEIDEN | 122,147 | 211,854 |
INDECAR SURVEYS | 2160 WOMMELGEM | 6,802 | 24,925 |
INDECOBAT | 4000 1 LIEGE | 807,659 | - |
INDEPENDENT BROKERS INSURANCE SERVICES, EN ABRE ... | 1000 BRUXELLES | 569,528 | 2,203,491 |
INDEX | 9050 LEDEBERG(GENT) | -4,228 | 6,307 |
INDIAN TASTE | 4000 1 LIEGE | 7,893 | 16,414 |
INDUSTRIAL AND BUSINESS COMPUTERS | 1380 LASNE | 121 | 1,438 |
INDUSTRIAL EQUIPMENT COMPANY | 1000 BRUXELLES | -10,621 | 3,684 |
INDUSTRIAL SOLAR PROTECTION, AFGEKORT : I.S.P. | 2980 ZOERSEL | 96,655 | 96,655 |
INDUSTRIEPARK DE METROPOOL | 2900 SCHOTEN | 387,296 | 705,148 |
INERGO | 3054 VAALBEEK | 68,129 | 79,014 |
INEVEST | 1450 GENTINNES | 40,896 | 42,341 |
INFI BECHU | 3080 TERVUREN | 9,065 | 13,559 |
INFI-SOF | 5580 ROCHEFORT | 50,769 | 58,030 |
INFINI-BIZ | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | 86,550 | 86,988 |
INFINITE TREE | 2970 GRAVENWEZEL 'S | 30,931 | 32,791 |
INFINITIM | 3293 KAGGEVINNE | 61,310 | 62,277 |
INFINITY CONSTRUCT | 8870 IZEGEM | 617,100 | 4,980,328 |
INFLOWENCE | 9280 WIEZE | 67,665 | 73,481 |
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS | 1330 RIXENSART | 730 | 44,109 |
INFRA INVEST GROUPE | 7700 MOUSCRON | 810,608 | 1,516,373 |
INIT5 | 3000 LEUVEN | -4,523 | -3,948 |
INKHORN CREATIVE, AFGEKORT : INKHORN | 2800 MECHELEN | 45,393 | 46,165 |
INOVI | 8480 EERNEGEM | 6,628 | 6,976 |
INSEN RUTTEN | 3640 KINROOI | -13,373 | -6,386 |
INSTALLATIEBEDRIJF VAN DROOGBROECK | 2920 KALMTHOUT | 21,429 | 25,173 |
INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE LA PROVIDENCE | 6740 ETALLE | 498,304 | 4,928,944 |
INSTITUT TECHNIQUE | 7800 ATH | 106,140 | - |
INSURANCE CONSULTING SERVICES, AFGEKORT : ICS | 2970 SCHILDE | 234,148 | 707,557 |
INTEGRALE BEJAARDENZORG SINT-JOZEF | 8510 MARKE | -189,351 | - |
INTELART | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 198,686 | 604,293 |
INTEMPCO | 9112 SINAAI | 33,091 | 104,456 |
INTENSIO | 9040 SINT-AMANDSBERG | 61,155 | 68,648 |
INTER - ADVIES | 8520 KUURNE | 102,932 | 164,458 |
INTERBIZ | 9870 OLSENE | -7,610 | 3,654 |
INTERCARBO | 1860 MEISE | -1,978 | -1,631 |
INTERCONNECTION | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 40,180 | 41,701 |
INTERDAK | 8200 BRUGGE | 34,989 | 269,508 |
INTERGARDEN DESIGN | 8480 ICHTEGEM | 64,113 | 330,477 |
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMB ... | 8500 KORTRIJK | 31,797 | 1,324,488 |
INTERIEURBOUW PUUR | 3945 TESSENDERLO-HAM | -71,777 | -62,422 |
INTERLUB | 1410 WATERLOO | -741 | -741 |
INTERMEZZO | 3700 TONGEREN-BORGLOON | 103,484 | 641,356 |
INTERMEZZO HOLDING | 3700 TONGEREN | 344,293 | 364,420 |
INTERNATIONAL GENERAL MANAGEMENT | 4400 MONS-LEZ-LIEGE | -16,154 | -15,807 |
INTERNATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL PROVIDER, AF ... | 9031 (GENT) DRONGEN | 47,767 | 110,228 |
INTERNATIONAL JEWISH CENTER, AFGEKORT : IJC | 1190 VORST | 40,967 | 57,848 |
INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS, AFGEKORT : IWP | 8560 GULLEGEM | 1,513,388 | 1,815,366 |
INTERNATIONALE MUTUALISTISCHE WERKING OOST-VLAA ... | 9000 GENT | 411 | 11,590 |
INTERTEK BELGIUM | 2040 4 ANTWERPEN | -801,983 | - |
INTRA MUROS | 8980 ZONNEBEKE | -38,177 | 307,826 |
INTROPA HOLDING | 2018 (BERCHEM) ANTWERPEN | 61,258 | - |
INTROPEX | 2018 1 ANTWERPEN | -52,964 | -24,676 |
INVERTOM | 8540 DEERLIJK | 40,302 | 47,140 |
INVEST SERVICE & ADVICE - I.S.A. | 2900 SCHOTEN | -9,262 | 25,541 |
INVEST-SDW | 1840 MALDEREN | 10,802 | 15,971 |
INVESTLINK | 2360 OUD-TURNHOUT | -111,167 | -110,121 |
INVISIO | 3580 BERINGEN | 74,921 | 75,967 |
INVOLIS | 1140 EVERE | 117,653 | 138,310 |
IONICS | 4042 (HERSTAL) LIERS | -2,249,943 | - |
IOS HOLDING | 3545 HALEN | 689 | 1,851 |
IOTA CONSEILS | 1180 UCCLE | 141,849 | 143,178 |
IPG CONTACT SOLUTIONS, AFGEKORT : IPG C.S. | 1831 DIEGEM | -1,275,744 | - |
IPG HOLDING | 1831 DIEGEM | 550,875 | - |
IPG IT SOLUTIONS | 1831 DIEGEM | 351,509 | - |
volgende 100 jaarrekeningen |