Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2024-07-01 (3755 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
ADVOKATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX | 3670 GRUITRODE | 235,857 | 362,816 |
AEA MAX | 3800 ZEPPEREN | 108,020 | 237,644 |
AEDUIRE | 2018 1 ANTWERPEN | -17,598 | 42,495 |
AEROSOL KINGS | 2018 1 ANTWERPEN | 4,391 | 9,200 |
AERTS TECHNICS | 2260 WESTERLO | 45,024 | 103,101 |
AFINKO | 8551 (ZWEVEGEM) HEESTERT | 49,642 | 214,889 |
AFREPINDO HOLDINGS CO. | 2360 OUD-TURNHOUT | -16,368 | -15,407 |
AG STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT | 9000 GENT | 1,274,689 | - |
AGC MIRODAN | 8501 HEULE | -2,091,164 | - |
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE OHEY | 5350 OHEY | 37,684 | 517,515 |
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE OLNE | 4877 OLNE | 174,649 | 1,101,406 |
AGENCE VINICOLE INTERNATIONALE | 3500 HASSELT | -15,314 | 471 |
AGIRKAYA TRANSPORT | 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK | 2,406 | 11,812 |
AGRELIA IM | 5020 TEMPLOUX | -28,532 | 8,704 |
AGRENCO | 5030 SAUVENIERE | 23,938 | 34,481 |
AIR BEARING PRECISION TECHNOLOGY, AFGEKORT : APT | 3010 (LEUVEN) KESSEL-LO | -5,331 | -4,502 |
AIRG | 4650 HERVE | 18,335 | 20,500 |
AIRWAVE | 2550 KONTICH | 471,095 | 472,239 |
AJ DENTAL HYGIENIST | 1731 (ASSE) RELEGEM | 11,130 | 13,073 |
AK TECHNICS | 2018 1 ANTWERPEN | 28,314 | 29,718 |
ALBAIN | 3720 HASSELT | 183,672 | 195,141 |
ALBRU | 2970 SCHILDE | 14,182 | 22,337 |
ALCARGYN | 1040 ETTERBEEK | 159,584 | 172,940 |
ALDAMO | 1000 BRUXELLES | 20,023 | 22,489 |
ALDERIK | 2990 WUUSTWEZEL | 204,481 | 211,294 |
ALEOR | 1030 SCHAARBEEK | 10,224 | 22,426 |
ALEX INVEST IMMOBILIER | 7110 HOUDENG-GOEGNIES | 416,523 | 552,529 |
ALEXANDRE BRODURE | 4970 STAVELOT | -3,210 | 11,892 |
ALFA ARCHITECTUUR - MULTIPROFESSIONELE ARCHITEC ... | 2360 OUD-TURNHOUT | 1,056 | 2,615 |
ALG. BOUWWERKEN B & B | 3130 BEGIJNENDIJK | 20,737 | 41,312 |
ALGEMEEN BAUDEWYN LOYENS SANITAIR, AFGEKORT : A ... | 2300 TURNHOUT | 48,470 | 69,107 |
ALGEMEEN BELGISCH VLASVERBOND, AFGEKORT : ABV | 8500 KORTRIJK | -112,244 | -80,908 |
ALGEMENE BEZETTINGSWERKEN ONINCX | 2322 MINDERHOUT | 5,271 | 20,905 |
ALGEMENE BOUWWERKEN D'HOOGHE MICHAEL | 9100 SINT-NIKLAAS | 12,916 | 18,991 |
ALGEMENE DAKWERKEN WIM | 3140 KEERBERGEN | 1,131 | 2,462 |
ALGEMENE ONDERNEMING RUDI VAES, AFGEKORT : ARV | 3520 ZONHOVEN | 37,384 | 409,137 |
ALGORO | 1050 BRUSSEL | 43,430 | 47,857 |
ALIDA | 2930 BRASSCHAAT | -15,677 | -12,425 |
ALIGNA | 3040 HULDENBERG | 79,504 | 91,372 |
ALISETAR | 1470 GENAPPE | 42,436 | 46,677 |
ALITY SOLUTIONS | 2200 HERENTALS | 1,707 | 75,140 |
ALK PEDIATRIE | 1470 BOUSVAL | 67,635 | 69,531 |
ALL DIRECTIONS WEST | 2280 GROBBENDONK | 34,025 | 119,834 |
ALL IN AFWERKING | 3545 HALEN | 1,183 | 1,618 |
ALL SEE | 1070 ANDERLECHT | 23,099 | 225,412 |
ALL SPORTS PROMOTION & PRODUCTION, AFGEKORT ... | 3530 HOUTHALEN | 123,292 | 405,974 |
ALLCON SERVICE | 3620 LANAKEN | 10,856 | 15,350 |
ALLIANCE 4 | 1180 UCCLE | -1,304 | -1,304 |
ALLSAMPLES | 2940 HOEVENEN | 53,690 | 71,273 |
ALLTRI | 1980 ZEMST | -1,320 | 8,989 |
ALPHA L | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 11,254 | 76,357 |
ALPHABET ZORG | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG | 13,050 | 13,750 |
ALTER LOGOPEDICA | 6800 SAINT-PIERRE | 32,078 | 44,980 |
ALTERFACE HOLDINGS | 1300 WAVRE | -81 | 33,833 |
ALTERFACE PROJECTS | 1300 WAVRE | 738,440 | 1,999,817 |
ALTERNATIVE | 1040 (BRUXELLES) ETTERBEEK | 3,543 | 5,394 |
ALUWORKX | 2520 RANST | 30,231 | 40,248 |
ALVEKA | 9860 BALEGEM | -2,965 | 8,642 |
ALVISY | 8000 BRUGGE | 93,601 | 94,390 |
AM GROUP | 3980 TESSENDERLO-HAM | 9,471 | 89,384 |
AMANDINE RIXHON | 1350 ORP-JAUCHE | -11,960 | -9,891 |
AMBART | 3770 RIEMST | 5,610 | 9,879 |
AMBEO | 1570 PAJOTTEGEM | 49,575 | 76,027 |
AMBICT | 3910 PELT | 92,114 | 93,301 |
AMBROZIJN | 8400 OOSTENDE | 7,900 | 8,501 |
AMELI CONSULT | 1060 SAINT-GILLES | 108,624 | 108,894 |
AMESOPH | 4120 NEUPRE | -92,210 | -4,776 |
AMIL N'SOLUTIONS | 1950 KRAAINEM | -2,854 | -1,250 |
AMKA TRADING | 2060 6 ANTWERPEN | 6,140 | 17,948 |
AMO ZIGZAG | 4170 COMBLAIN-AU-PONT | 24,309 | 664,794 |
AMOA CONSULT | 6860 LEGLISE | 30,359 | 37,950 |
AMOVIR | 3640 OPHOVEN | -2,751 | -2,689 |
AMRA CONSULTING | 3071 ERPS-KWERPS | 19,494 | 57,477 |
AN CONSULTING | 1050 IXELLES | 50,361 | 56,554 |
ANAGRAMME | 5590 BRAIBANT | 193,013 | 333,540 |
ANAGROM | 2920 KALMTHOUT | -2,121 | 26,711 |
ANASTERO | 2580 PUTTE | 142,298 | 153,095 |
ANCIENS ETABLISSEMENTS G.H. PUT | 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 3,256 | 4,386 |
ANDIRA ELECTRONICS | 2570 DUFFEL | -30,405 | -26,551 |
ANDREW TARRANT CONSULTING | 1000 BRUXELLES | 110,211 | 111,173 |
ANDY CHASSIS | 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE | -1,965 | -1,965 |
ANESTHESIE ZUZANA JAVORCIKOVA | 1030 SCHAERBEEK | 118,114 | 119,976 |
ANGELE THEELEN | 3680 MAASEIK | 66,515 | 66,881 |
ANGERS ALSACE | 7730 ESTAIMPUIS | 60,481 | 76,815 |
ANIA | 6220 FLEURUS | -3,607 | 20,152 |
ANISKA | 2060 6 ANTWERPEN | 6,423 | 203,069 |
ANN-ARCHI | 2370 ARENDONK | 14,786 | 23,392 |
ANNAPOLIS | 2180 EKEREN(ANTW) | 80,536 | 107,078 |
ANNE COLMANT SRL | 1342 LIMELETTE | 1,895 | 2,707 |
ANNELIES LOUWAGIE | 3500 HASSELT | 327,999 | 328,881 |
ANOTHER TAX ADVICE, EN ABREGE : ATA | 1330 RIXENSART | 35,505 | 46,280 |
ANRESTO DECOR | 3920 LOMMEL | 557,138 | 897,530 |
ANSHUMAN SUSIL KUMAR CHOUDHARY | 1140 EVERE | 222,947 | 230,175 |
ANTOMAX AIR CONDITIONNING | 1420 BRAINE-L'ALLEUD | -17,856 | 12,572 |
ANTOON | 3012 WILSELE | 193,504 | 265,967 |
ANTREMA | 2490 BALEN | -28,443 | 2,596 |
ANTRO ARCHITECTUUR | 2180 EKEREN(ANTW) | 1,277 | 2,222 |
ANTWERP LEATHER COMPANY, AFGEKORT : ALC | 2000 ANTWERPEN | -1,564 | -1,353 |
ANTWERPEN ONE | 2000 ANTWERPEN | 52,016 | 107,800 |
ANTWERPSE PARKINGS | 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 292,099 | 516,112 |
volgende 100 jaarrekeningen |