Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2023-01-31 (4514 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
DECOMAT CONSTRUCT | 6000 CHARLEROI | -42,966 | -34,627 |
DECOR LINE | 9840 PINTE NAZARETH-DE | 50,464 | 77,641 |
DECORATIE LABARQUE | 8550 ZWEVEGEM | 148,565 | 154,727 |
DECOSFEER | 2500 LIER | 27,353 | 36,429 |
DECOSTER AGRO | 8820 TORHOUT | -151,600 | -113,176 |
DECOVAMA | 8790 WAREGEM | 42,668 | 100,083 |
DEDONCKER & PARTNERS | 3190 BOORTMEERBEEK | 65,088 | 58,981 |
DEEGE | 2340 BEERSE | 152,512 | 227,324 |
DEEP FOCUS | 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 7,168 | 9,823 |
DEFLOU DANNY, THUISVERPLEGING | 8432 (HEUVELLAND) LEFFINGE | 23,745 | 55,927 |
DEFOORT, ROBRECHTS, TIMMERMANS EN PARTNERS | 3200 AARSCHOT | 327 | 72,765 |
DEGRA-TRADE INTERNATIONAL | 9080 BEERVELDE | 104,177 | 113,745 |
DEGROLINE | 9820 MERELBEKE-MELLE | -602,922 | 360,946 |
DEGROVI | 3500 HASSELT | -12,378 | 3,914 |
DEGRYSE TECHNIQUES | 7624 HOWARDRIES | -2,481 | 9,066 |
DEHULLU ARCHITECTEN | 9040 (GENT) SINT-AMANDSBERG | 201,571 | 259,650 |
DEJEAN OUTDOOR ADVERTISING SERVICES, AFGEKORT : ... | 1785 BRUSSEGEM | 104,547 | 123,407 |
DEKAMEX | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE | -33,592 | -28,388 |
DEKETELAERE-MAES VISWAREN | 8820 TORHOUT | 154,387 | 191,414 |
DEKEUKELEIRE | 8710 WIELSBEKE | 212,322 | 552,599 |
DEKEYSER | 8400 OOSTENDE | 50,733 | 381,623 |
DEKNOCK PROJECTS | 8820 TORHOUT | 18,462 | 33,956 |
DEKUYPER PRODUCTS | 8400 OOSTENDE | 176,557 | 730,364 |
DELCLE | 3010 KESSEL-LO | 14,848 | 19,443 |
DELCO | 4350 REMICOURT | 65,771 | 66,208 |
DELEM | 8200 BRUGGE | 0 | - |
DELHEYE-DEQUEECKER | 8600 DIKSMUIDE | 114,579 | 209,725 |
DELI ITALIA | 9620 ZOTTEGEM | 32,271 | 105,499 |
DELI TOP | 1300 WAVRE | 8,882 | 97,203 |
DELIVCO | 1030 SCHAERBEEK | 143,202 | 751,703 |
DELLOGISTIC | 4530 BOUILLET VILLERS-LE | 20,547 | 181,627 |
DELMA - JY'S | 7972 ELLIGNIES-STE-ANNE | -948 | 1,179 |
DELOVECK | 8940 GELUWE | 56,043 | 87,627 |
DELPETRU | 1850 GRIMBERGEN | -15,249 | 35,430 |
DELPLACE CONSULT | 9300 AALST | 211,786 | 228,480 |
DELTA -TEMP IMMO | 9860 OOSTERZELE | -529 | - |
DELTA LUMINANCE | 7810 (ATH) MAFFLE | 615,693 | 992,949 |
DELTARENT | 8755 WINGENE | 0 | - |
DELVANOG | 8760 TIELT | 27,939 | 86,608 |
DELVORA | 3130 BEGIJNENDIJK | 55,333 | 260,301 |
DELWAT | 7800 ATH | 103,981 | 187,916 |
DEM | 9971 LEMBEKE | 101,147 | 115,137 |
DEMA-CONCEPT | 8820 TORHOUT | 54,295 | 119,381 |
DEMENAGEMENTS DESCHOENMAEKER | 1430 REBECQ-ROGNON | 15,780 | 21,778 |
DEMETRA | 2650 EDEGEM | 15,909 | 17,877 |
DEN AREND | 8800 ROESELARE | -111,233 | 71,569 |
DEN GOUDEN EIK | 3040 OTTENBURG | -8,475 | 59,061 |
DEN KOELTECHNIEKER | 1702 (DILBEEK) GROOT-BIJGAARDEN | 9,169 | 37,836 |
DENCHA | 1410 WATERLOO | 213,402 | 230,670 |
DENDER FOOT | 9470 DENDERLEEUW | -3,267 | -3,046 |
DENDERMONDE RUGBY CLUB, AFGEKORT : D.R.C. | 9200 DENDERMONDE | 163,082 | 250,476 |
DENEMA | 8210 ZEDELGEM | -21,026 | -13,756 |
DENT@WORK | 2100 (ANTW) DEURNE | 212,161 | 293,620 |
DENTAL KIDS | 3941 EKSEL | 102,526 | 115,978 |
DENTALCARE MCK | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 75,810 | 180,002 |
DENTANT | 9600 RONSE | 972 | 2,311 |
DENTIFRIS | 8400 OOSTENDE | 51,285 | 67,260 |
DENTOBRAINE | 7090 BRAINE-LE-COMTE | 52,594 | 127,210 |
DEON CONSTRUCT | 1730 ASSE | 933 | 8,212 |
DEPAIRON INVEST | 4800 VERVIERS | 275,570 | 313,877 |
DEPANNAGE COOL | 8810 LICHTERVELDE | 141,303 | 151,537 |
DEPREZ - VANHOVE | 8020 RUDDERVOORDE | 17,413 | 31,624 |
DEPUYDT | 8953 (HEUVELLAND) WIJTSCHATE | 8,068 | 78,719 |
DERATECH HOLDING | 9160 LOKEREN | 7,911 | 30,705 |
DERAZO | 9120 BEVEREN-WAAS | 13,577 | 50,925 |
DERKENNE VIRGINIE - MEDECINE GENERALE | 6700 ARLON | 110,837 | 136,256 |
DERMOCONCEPT | 9000 GENT | -11,508 | -4,277 |
DEROGAZ | 9270 LAARNE | 35,075 | 39,118 |
DERUDDERE-ROMBAUT | 8020 HERTSBERGE | 128,448 | 215,367 |
DERWA SVEN | 3840 TONGEREN-BORGLOON | 1,580 | 11,624 |
DES ARTS | 9000 GENT | 19,491 | 395,625 |
DESFO | 9260 WICHELEN | 2,782 | 27,842 |
DESK PARTNERS | 1140 EVERE | 111,201 | 121,385 |
DESOBRY | 7500 TOURNAI | 1,626,609 | - |
DESOBRY INTERNATIONAL | 7500 TOURNAI | 89,008 | - |
DESOBRY LOGISTICS | 7500 TOURNAI | 210,015 | - |
DESTREHEM | 1560 HOEILAART | 212,688 | 241,014 |
DETREZ TRANSPORT | 3650 DILSEN-STOKKEM | 89,535 | 467,384 |
DEUREN- EN TRAPPENHUIS GOED IDEE | 9982 (SINT-LAUREINS) SINT-JAN-IN-EREMO | 3,485 | 26,185 |
DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT | 1831 DIEGEM | 0 | - |
DEVALAPIG | 8902 ZILLEBEKE | -54,335 | -50,201 |
DEVINCI | 1190 VORST | -6,707 | -1,512 |
DEVOS AGRI | 8750 WINGENE | 197,736 | 2,306,389 |
DEVOTRANS | 9280 LEBBEKE | 74,394 | 78,357 |
DEWAEL-VAN DOREN | 3700 TONGEREN-BORGLOON | -17,776 | 25,369 |
DEWAERHEIT SOLUTIONS | 2850 BOOM | 127,437 | 187,889 |
DEWEER INVEST | 8540 DEERLIJK | 43,610 | 55,399 |
DEWEZ ALEX | 6032 (CHARLEROI) MONT-SUR-MARCHIENNE | 3,915 | 13,653 |
DEWULF STIJN | 8310 ASSEBROEK | 29,087 | 137,508 |
DGE CONSTRUCTION | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 87,150 | 430,962 |
DI - DAK | 3370 BOUTERSEM | 108,294 | 154,437 |
DI LAURA | 3700 TONGEREN-BORGLOON | 76,631 | 223,626 |
DIAMANT DENTAL | 2020 2 ANTWERPEN | 184,767 | 362,947 |
DICAVA | 3650 DILSEN-STOKKEM | 1,830 | 42,045 |
DIDI TECH AND DISTRIBUTION | 2000 ANTWERPEN | 3,242 | 3,793 |
DIERENARTS LOTTE PAIJMANS | 8210 LOPPEM | 348,510 | 381,364 |
DIERENARTS MICHEL LOICQ | 8450 BREDENE | 8,979 | 10,586 |
DIERENARTSEN DAMINET-LAMBERT | 3680 MAASEIK | 110,242 | 167,012 |
DIERENTREIN | 2018 1 ANTWERPEN | -10,203 | 112,543 |
DIEUSAERT PHARMA | 8953 (HEUVELLAND) WIJTSCHATE | 20,421 | 31,298 |
volgende 100 jaarrekeningen |