Oprichtingen Ondernemingen per dag
Opgelet: Er worden enkel oprichtingen gepubliceerd op weekdagen! Op zaterdag en zondag verschijnen er geen nieuwe publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Publicaties Oprichtingen ondernemingen op 2025-03-14
Naam | Adres | KBO nr. |
155 BPM | RUE EMILE CLAUS 13, 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 1020935589 |
8-DUUST, AFGEKORT : 8D | DENNENHOF 12, 8200 BRUGGE | 1020955781 |
9 GRAINES | RUE DE LIEGE 145, 6941 BOMAL-SUR-OURTHE | 1020941034 |
A & A RENOVATIE | HOF TER LO 9, BUS 4, 2140 BORGERHOUT(ANTW) | 1020924901 |
ACET INVEST | STEENWEG OP HEINDONK 19, 2801 (MECHELEN) HEFFEN | 1020931037 |
ADMINISTRATIEKANTOOR SKYEBASE | LEO BAEKELANDSTRAAT 6, BUS 7, 2950 KAPELLEN(ANTW) | 1020940737 |
ADVOCATENKANTOOR CAROLINE D ... | BEGIJNENVEST 53, BUS 201, 2000 ANTWERPEN | 1020937866 |
AG FISCALITE | CHAUSSEE DE HAECHT 2042, BTE D1.2 - B02, 1130 ( ... | 1020961721 |
AIR CASTLES MW | RUSPOEL 50, 9820 MERELBEKE-MELLE | 1020953110 |
ALBM PARTNERS | RUE DU VIEUX CHEMIN DE FER 13, 7170 FAYT-LEZ-MA ... | 1020941529 |
ALPHA OMEGA CLEANING | KAPELSTRAAT 31, BUS 16, 2990 LOENHOUT | 1020694079 |
AM2 PAUL | RIETVENNESTRAAT 11, 3511 HASSELT | 1020932621 |
AMARANTHE | NINOOFSESTEENWEG 1022, BUS 6, 1703 (DILBEEK) SC ... | 1020935193 |
AMECO CONSULTANCE | AVENUE DES CHARANCONS 4, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 1020936777 |
AMPLI ADVISE | STEENVELDSTRAAT(LIN) 44, 3210 LINDEN | 1020945190 |
AMPLIFICATION | SCHEEPVAARTLAAN 50, BUS 3.01, 3500 HASSELT | 1020933809 |
ANN MILLER | RUE SAINT-REMY 19, 4000 1 LIEGE | 1020960830 |
AP INVESTMENTS | OUDSBERGERWEG 99, 3670 OUDSBERGEN | 1020926582 |
APAYDIN INVEST | RUE VERTE 237, BTE A, 1030 SCHAERBEEK | 1020788606 |
ARB CLEANING | voorlopig onbekend | 1020685365 |
ARB CLEANING | JULLIUS DE GEYTERSTRAAT 16, 2020 2 ANTWERPEN | 1020685369 |
ARTH-LOOK | IEPERSTRAAT 8, 8940 WERVIK | 1020944893 |
ASTHAN MAN | ROSE GRONONSTRAAT 6, 2050 5 ANTWERPEN | 1020947764 |
ATELIER M.K. | RUE GUSTAVE BOEL 64, 7100 LOUVIERE LA | 1020920347 |
ATELIER VANHOOF | LAAR 139/A000, 2440 GEEL | 1020939450 |
B A-TEAM | GELAAGSTRAAT 186, 9140 TEMSE | 1020925295 |
BAKELHOEVE | voorlopig onbekend | 0864203088 |
BARTENDER | PAAL-DORP 14, 3583 (BERINGEN) PAAL | 1020928265 |
BDM EVENTS | HAAGSTRAAT(V) 49, 3630 VUCHT | 1020952714 |
BEAUVERGER | POLLEPELSTRAAT 29, 8940 GELUWE | 1020923020 |
BELMAGIC | AVENUE PRUDENT BOLS 71/B003, 1020 (BRUXELLES) L ... | 1020919060 |
BIMBAMBOUM, EN ABREGE : BBB | RUE DES FLORALIES 85, BTE 10, 1200 WOLUWE-SAINT ... | 1020958850 |
BKI | OUDE BAAN 26, 3290 DIEST | 1020940836 |
BLUEPRINT-E | GROTE BAAN 64, BUS 2/1, 2235 HULSHOUT | 1020933215 |
BOCKEN MAZOUT | ZANDSTRAAT 98, 3630 MAASMECHELEN | 1020931631 |
BRONS | LANGE SINT-ANNASTRAAT 30, BUS 01, 2000 ANTWERPEN | 1020957959 |
BVRI | SNELLEGEMSESTRAAT 141, 8210 LOPPEM | 1020961226 |
C ZORGT | HOOGSTRAAT 18, 8700 TIELT | 1020963404 |
C.K LE MYTHIQUE | RUE ALFRED STEVENS 29, 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 1020932027 |
C.T. NET | RUE DU BON PASTEUR 27, BTE 1B, 1140 EVERE | 1020948754 |
CAMY | RUE TRY-HAUT 48, 1480 TUBIZE | 1020701702 |
CAPPUCCINO | ZEEDIJK 49, BUS GV, 8370 BLANKENBERGE | 1020963008 |
CGA SERVICES | RUE LIBERTE 4, 6230 PONT-A-CELLES | 1020955484 |
CHACE | BRUGSEBAAN 14, 8850 ARDOOIE | 1020963897 |
CHRISTOPHE SMULDERS | ALSEMBERGSESTEENWEG 521, 1653 (BEERSEL) DWORP | 1020956276 |
CILAOS INVEST | RUE DU BLANC-RY 111, 1342 NEUVE) (OTTIGNIES-LOU ... | 1020936975 |
COLSON FRANCOIS | RUE DE SIRIEU 305, 7061 THIEUSIES | 1020711303 |
COSTA CONSTRUCT | voorlopig onbekend | 0735976819 |
CRAFT & COUNT | KNOKSTRAAT 4, 9870 ZULTE | 1020937470 |
CREMER-PIRONT CONSTRUCT | CHAMPAGNE 46, 4950 WAIMES | 1020939252 |
Recentste data met Publicaties Oprichtingen
selecteer datum:
2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-04 |
2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-04 |
Lijst oprichtingen ondernemingen op 2025-03-14