Oprichtingen Ondernemingen per dag
Opgelet: Er worden enkel oprichtingen gepubliceerd op weekdagen! Op zaterdag en zondag verschijnen er geen nieuwe publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Publicaties Oprichtingen ondernemingen op 2025-04-04
Naam | Adres | KBO nr. |
'T IJSBEERTJE | OOSTMALSEBAAN 12J, 2960 BRECHT | 1021821556 |
0X0800 | CHAUSSEE BRUNEHAULT 702, 4042 (HERSTAL) LIERS | 1021845609 |
4SD CONSULTING, AFGEKORT : ... | VAN SEVERLAAN 57, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM | 1021867383 |
A-Z COOLING | AVENUE GUILLAUME STASSART 105/2ET., 1070 ANDERL ... | 1021832939 |
A.HAK BELGIE | KAPELLESTRAAT 138, BUS 0-02, 8020 OOSTKAMP | 1021844916 |
ACTUARIUS | KONINGIN FABIOLALAAN 1, 1830 MACHELEN(BT) | 1021841847 |
ADVOCATENKANTOOR WALSCHAP | WIEDAUWBOS 68, 8310 SINT-KRUIS | 1021861247 |
AG RENOV TOITURE | RUE MATTEOTTI(LEV) 21, 7134 LEVAL-TRAHEGNIES | 1021868967 |
AGUDO | SINT-ANNASTRAAT 90, 2500 LIER | 1021812351 |
AK. GROWTH | FAZANTENLAAN 4, 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS | 1021840362 |
ALEMBIC CAPITAL | INGENIEUR HAESAERTSLAAN 35, 2650 EDEGEM | 1021863524 |
ALEXANDER PONSAERTS | RYSSEVELDSTRAAT(STA) 73, 8840 STADEN | 1021866789 |
ALLE BEETJES HELPEN | KASTEELDREEF(WAK) 1, 8720 WAKKEN | 1021860950 |
ALLPROFIX | BROEKSTRAAT 9, 2380 RAVELS | 1021860752 |
ALTA GT | ASSESTEENWEG 116A, 1740 TERNAT | 1021855804 |
AMY SHOP ANTWERPEN | BREDABAAN 860, 2170 (ANTWERPEN) MERKSEM | 1021840956 |
ANDRIES ROSE | CHEMIN DE LA DUQUEGNIES 16, 7750 ANSEROEUL | 1021868670 |
ARCHINOVA | AVENUE VANPEE 10, 1300 WAVRE | 1021819477 |
ARNE SWINGS | VEELIEDENSTRAAT 63, 3221 (HOLSBEEK) NIEUWRODE | 1021833533 |
ARTBOUW | OPLINTERSESTEENWEG 605, 3300 TIENEN | 1021855705 |
ARUP B.V. | BELLIARDSTRAAT 40, 1040 BRUSSEL | 1021608750 |
ASBL COMITE DE LA PLACE DE ... | RUE DES GENETS 12, 4690 BASSENGE | 1021864415 |
ASCENDIO | RUE HENNEVAUCHE 29, 5640 METTET | 1021856101 |
ATLAS CONSULTING | GENERAAL BELLIARDSTRAAT 5, BUS 301, 2000 ANTWERPEN | 1021808391 |
ATOMIUM FIELD SYSTEMS | AVENUE KERSBEEK 308, 1180 UCCLE | 1021867185 |
AU COEUR DES JARDINS | AVENUE DE LA MOTTE 1, 1470 GENAPPE | 1021869066 |
AUTO SOLUTION SERVICES | HAGELSTEIN 63, 4880 AUBEL | 1021823536 |
AUX DELICES DE RGHIUI | RUE RANSFORT 2, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN | 1021858475 |
AVIDA | RUE DE LA PLUME 1/B012, 1000 BRUXELLES | 1021862237 |
B & M PROJECT | MOREKSTRAAT 74, 9032 WONDELGEM(GENT) | 1021867086 |
BAILLI 8 | AVENUE LOUISE 390, BTE 11, 1050 (BRUXELLES) IXE ... | 1021834919 |
BAJEANNE ADVISORY | COUPURE 122, 9000 GENT | 1021836404 |
BANFI GARDEN | WIJNEGEMSTRAAT 43, BUS 001, 2140 (BORGERHOUT) A ... | 1021842441 |
BAR MOUCHE | DOORNLAAN 19, 9090 MERELBEKE-MELLE | 1021803047 |
BAS VAN DUIJNHOVEN ARCHITEC ... | DAVERLOSTRAAT 24, 8310 ASSEBROEK | 1021812846 |
BATIRIS | RUE DU TILLEUL 20, 5310 AISCHE-EN-REFAIL | 1021835909 |
BELIVE | RUE JOSEPH WAUTERS 20, BTE 001, 7110 STREPY-BRA ... | 1021830860 |
BELLOBRICK | STEENWEG OP DENDERMONDE 116, 1745 OPWIJK | 1021822546 |
BENOVIX | OUDE BEURS 44, BUS 3, 2000 ANTWERPEN | 1021824625 |
BESIX GREEN 1 | AVENUE DES COMMUNAUTES 100, 1200 WOLUWE-SAINT-L ... | 1021828682 |
BISCAY CONSULTING | CANTERSTEEN 47, 1000 BRUXELLES | 1021858871 |
BJ PARTNERS | RUE DE LA CENTENAIRE 109, 7050 JURBISE | 1021822942 |
BLANCQUAERT SNACKS | LINDESTRAAT 94, 9290 OVERMERE | 1021830563 |
BLUE BARNABY | ZANDLOPERSTRAAT 118, 9030 MARIAKERKE(GENT) | 1021838283 |
BOUM MANAGEMENT | RUE GARIBALDI 21/23, 1060 SAINT-GILLES | 1021864019 |
BOUWMEESTERS | PASTEURLAAN 9, 2900 SCHOTEN | 1021850161 |
BOVIMED | RUE DE CAYOIT 12, 7903 BLICQUY | 1021861148 |
BRAVERSON | MISSIONARISSENLAAN 3, 1070 ANDERLECHT | 1021843926 |
BREN VOLDERS | RETIESEWEG 97, 2440 GEEL | 1021836305 |
BRIGHOPS | MOLENSTRAAT 49, 1570 PAJOTTEGEM | 1021822051 |
Recentste data met Publicaties Oprichtingen
selecteer datum:
2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-04 |
2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 2025-04-04 |
Lijst oprichtingen ondernemingen op 2025-04-04