Oprichtingen Ondernemingen per dag
Opgelet: Er worden enkel oprichtingen gepubliceerd op weekdagen! Op zaterdag en zondag verschijnen er geen nieuwe publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Publicaties Oprichtingen ondernemingen op 2025-04-10
Naam | Adres | KBO nr. |
'T IS VAN ONS | RAMONSHOEK 60, 9185 LOCHRISTI | 1021851547 |
2L TRANSPORTS | RUE DE ROCOURT 141, 4000 1 LIEGE | 1022080090 |
4EFFECT | ANTWERPSESTRAAT 12/14, 2840 REET | 1022110774 |
A-PLACE | BISSCHOP PIETER DAMANTLAAN 44, 9080 LOCHRISTI | 1022126810 |
A1 CAR WASH | DIEPESTRAAT 62, 2060 6 ANTWERPEN | 1022114833 |
ACQUITAINE VAN OPSTAL | BISSCHOPSTRAAT 49, 2060 6 ANTWERPEN | 1022116219 |
AGINTERIORS | RUE DARTOIS 6, 4000 1 LIEGE | 1022121761 |
ALIF | EMILE BOCKSTAELLAAN 304, BUS 28, 1020 (BRUSSEL) ... | 1022124038 |
ALK INVEST | STEENWEG OP VILVOORDE 202, 1745 OPWIJK | 1022119187 |
ALMARTO TANACSADO | RUE FREDERIC PELLETIER 52, 1030 SCHAERBEEK | 1021897968 |
ALRA BUSINESS | ONDERWIJSLAAN 115, BUS 1.1, 3600 GENK | 1021897077 |
ALVES COMPANY | AVENUE DES GLOIRES NATIONALES 75, BTE 4, 1083 ( ... | 1022124335 |
ANSALEX | RUE DES BOUCHERS 43, BTE A, 1000 BRUXELLES | 1022114437 |
AP-ESTATE MANAGEMENT, EN AB ... | RUE D'ANDERLUES 106, 6530 THUIN | 1022066729 |
APEXLANE | AVENUE DE FLOREAL 156, BTE 5, 1180 UCCLE | 1022117407 |
ARBOCARE | STATIONSSTRAAT 144, 8490 JABBEKE | 1022109388 |
ARGOPS | BRUSSELSESTEENWEG 237, 2800 MECHELEN | 1022119088 |
ART-IT | SINT-PIETERSSTRAAT 20, 9290 BERLARE | 1022106321 |
ARYAN GROUP | CAMILLE HUYSMANSLAAN 56, 2020 2 ANTWERPEN | 1022116516 |
ASNOJOJO | MOUTHORENSTEENWEG 64, 3201 (AARSCHOT) LANGDORP | 1022079496 |
ASTRADO | WATERMOLENSTRAAT 2, 8490 VARSENARE | 1022085634 |
ATELIER C | BRUGSEWEG 163, 8900 IEPER | 1022082070 |
ATLANTIC CONSTRUCTION | OUDE MECHELSE BAAN 103, BUS A002, 3200 AARSCHOT | 1022105034 |
AU SIXIEME SENS | RUE TANTACHAUX 2, 5170 PROFONDEVILLE | 1022115922 |
AUTOMOTION TECH BELGIUM | STATIESTRAAT 34, BUS 201, 2018 1 ANTWERPEN | 1022120078 |
AV TOITURE | RUE DES RENTIERS 67, 7100 LOUVIERE LA | 1022081674 |
AVENTO | JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 4, 2018 1 ANTWERPEN | 1022104341 |
B2E CONCEPT | RUE DES MASUIRS 317, 6200 CHATELINEAU | 1022093255 |
BABAR | BROEKSTRAAT 109, 9700 OUDENAARDE | 1022112556 |
BABO | STERSTRAAT 77, 3920 LOMMEL | 1022106024 |
BACK2BASICS | RUE DU TIGE 27, BTE B, 5364 (HAMOIS) SCHALTIN | 1022069303 |
BALISE AM | AVENUE MOLIERE 121, BTE 8, 1190 FOREST | 1022090978 |
BAN ALADEE THAI RESTAURANT | RUE DU BOISROND 12, BTE A, 6720 HABAY-LA-NEUVE | 1022083555 |
BARAKAH CHARITY BELGIUM, EN ... | RUE MIDDELBOURG 64B, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT | 1021917269 |
BARCOS | QUINKENSTRAAT 5, 1930 ZAVENTEM | 1022121167 |
BARRY LOGISTICS | RINGLAAN 17, BUS A, 2960 BRECHT | 1022124236 |
BE PROJECT | JAN TIEBOUTSTRAAT 12, 1731 (ASSE) RELEGEM | 1022093453 |
BELGISCHE VOGEL VRIENDEN | KETELSTRAAT 23, 3454 (GEETBETS) RUMMEN | 1022063462 |
BELLANTE HOLDING | BOULEVARD DE LA WOLUWE 70, BTE 2, 1200 WOLUWE-S ... | 1022109586 |
BENO SOLUTIONS | MOERSTRAAT 9, 2970 GRAVENWEZEL 'S | 1022075340 |
BIEN-ETRE ET SANTE FEMININ | RUE NOEL SART CULPART 10, 6060 GILLY(CHARLEROI) | 1021815519 |
BIKE ACADEMY BELGIUM | BRANDSTRAAT 175, 2400 MOL | 1021818190 |
BISTRO MARKT 21 | MARKT 21, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER | 1022122652 |
BKI SERVICES | SINT-AMANDSSTRAAT 220, 1853 (GRIMBERGEN) STROMB ... | 1022113546 |
BLAUWMOEZEL | MAALDERIJSTRAAT 7, 2000 ANTWERPEN | 1022117308 |
BLUE PHOENIX CONSULTING | CHAUSSEE DE LOUVAIN 431, BTE E, 1380 LASNE-CH-S ... | 1022071677 |
BO-LD | RUE GOFFART 63, 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 1022120474 |
BOBSS | BIEKORFSTRAAT 124, BUS 401, 2060 6 ANTWERPEN | 1022124830 |
BOWL STREET | GRAND-PLACE 28, 7000 MONS | 1022114140 |
BREE-EYCK FOUNDATION | LOUIZALAAN 149, 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 1022096126 |
Recentste data met Publicaties Oprichtingen
selecteer datum:
2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 |
2025-07-08 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 2025-04-09 |
Lijst oprichtingen ondernemingen op 2025-04-10