Neergelegde jaarrekening per dag
De lijst van nieuw jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België wordt dagelijks bijgewerkt.
Nieuwe jaarrekeningen op 2025-04-29 (2245 jaarrekeningen)
Naam | Gemeente | Winst/Verlies | Brutomarge | /tr>
HANNIBAL | 2018 1 ANTWERPEN | 132,669 | 138,216 |
HARAS DES CHARTREUX | 7730 ESTAIMBOURG | -5,552 | 40,580 |
HARELBOUW | 8530 HARELBEKE | -18,761 | -15,010 |
HARMONY | 4600 VISE | 21,109 | 49,984 |
HAROUNACHRAF | 1190 FOREST | 12,378 | 16,799 |
HAROUNACHRAF | 1190 FOREST | -11,134 | 19,777 |
HARVEY AND HAYES | 2500 LIER | -4,223 | -143 |
HAUSINVEST | 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 142,774 | 334,662 |
HAVENEERS | 3960 BREE | 94,924 | 663,109 |
HAYO | 9840 PINTE NAZARETH-DE | -5,377 | 11,549 |
HC PROJECT | 1570 PAJOTTEGEM | 23,411 | 264,447 |
HDCONSULTING | 8820 TORHOUT | 50,852 | 51,577 |
HEAL CONSULT | 1790 AFFLIGEM | -47,082 | 18,471 |
HEALTHCARE COMMUNICATIONS EUROPE, AFGEKORT : HC ... | 1050 (BRUSSEL) ELSENE | 47,977 | 48,512 |
HEALTHY HABITS | 2321 MEER | 117,272 | 259,965 |
HEHOLIM | 3620 LANAKEN | 35,520 | 36,088 |
HELEPHAR | 8740 PITTEM | 12,932 | 13,320 |
HEMCE CONSULT | 7501 ORCQ | 367,875 | 377,306 |
HEMO | 3500 HASSELT | 82,166 | 535,103 |
HENGELSPORT DE KOCK | 3272 TESTELT | -119,374 | -95,566 |
HERA HENA | 3600 GENK | 66,750 | 439,222 |
HERMANSEN | 3580 BERINGEN | 166,706 | 169,996 |
HET ACTIEBUREAU | 9990 MALDEGEM | 51,660 | 55,994 |
HET PEUTERPALEISJE | 2870 PUURS-SINT-AMANDS | 161,068 | 209,212 |
HEVAR | 2381 (RAVELS) WEELDE | 52,764 | 316,955 |
HIGHLINGTON | 1770 LIEDEKERKE | 79,523 | 82,117 |
HILVEN GRAPHICS | 3941 EKSEL | 939 | 2,115 |
HIMPENS EMMANUEL | 8020 OOSTKAMP | 40,532 | 62,580 |
HLF MANAGEMENT | 8792 (WAREGEM) DESSELGEM | 87,472 | 130,455 |
HMED | 7020 NIMY | 52,552 | 55,563 |
HOEVE CUVRY | 1653 (BEERSEL) DWORP | 171,287 | 697,661 |
HOLDING APOTHEKER MARCO PEETERS | 2830 WILLEBROEK | 47,435 | 68,435 |
HOLDING SIMBA TOYS | 6762 SAINT-MARD | 24,026 | 24,090 |
HOME GARDEN | 1502 LEMBEEK | 48,832 | 51,600 |
HOORY | 9220 (O.-VL.) HAMME | 231,807 | 873,497 |
HOSTE BERT | 9881 BELLEM | 51,702 | 55,499 |
HOTEL BRITANNIA | 8300 KNOKKE-HEIST | -3,879 | -2,213 |
HOW CAN I HELP | 1160 AUDERGHEM | 42,298 | 45,183 |
HOW CONSULTANCY | 4130 ESNEUX | 54,698 | 65,623 |
HR CONNECTED | 9041 OOSTAKKER | -5,967 | -2,597 |
HSPA | 9830 SINT-MARTENS-LATEM | -2,914 | -2,774 |
HUGER & CIE | 2000 ANTWERPEN | 4,399 | 4,832 |
HUIS DENDOOVEN 2.0 | 8380 LISSEWEGE | 4,161 | 39,663 |
HUIS MORTIER | 9050 LEDEBERG(GENT) | 24,079 | 69,850 |
HUIS VERVOORT | 2520 BROECHEM | -3,675 | -2,832 |
HUISARTSPRAKTIJK JOHAN VAN DE SYPE | 9500 MOERBEKE | 195,593 | 244,064 |
HUMAN COMPUTING | 2440 GEEL | -19,335 | -17,541 |
HUMANITYCD | 2610 (ANTWERPEN) WILRIJK | 43,610 | 45,594 |
HUMIND CONSULTING | 1160 AUDERGHEM | 176,999 | 178,233 |
HYPOTHEEK.WINKEL KAPELLEN | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 130,889 | 136,466 |
HYRBOS | 8800 ROESELARE | 35,235 | 52,567 |
I & S CONSTRUCT & CO | 9140 TEMSE | 382,286 | 822,138 |
I.D.M. CONSTRUCTION | 1853 (GRIMBERGEN) STROMBEEK-BEVER | 31,497 | 45,297 |
IBS BANDEN | 8840 OOSTNIEUWKERKE | 99,772 | 139,885 |
IC-BELGIUM | 1410 WATERLOO | 34,400 | 54,072 |
ICOUNTING | 8300 KNOKKE-HEIST | 57,859 | 84,210 |
ICTM | 2800 MECHELEN | 119,784 | 123,632 |
IDAH | 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK | -4,734 | -4,255 |
IDEO | 8530 HARELBEKE | 50,178 | 166,345 |
IDH & PARTNERS | 7033 (MONS) CUESMES | 14,010 | 31,833 |
IDIA | 8710 WIELSBEKE | 1,886 | 3,579 |
IDS MONTAGE | 2910 ESSEN | 11,099 | 35,059 |
IGIER | 1050 (BRUXELLES) IXELLES | 11,811 | 12,988 |
ILFATEC | 3920 LOMMEL | 80,174 | 103,603 |
ILPA | 1070 ANDERLECHT | 73,752 | 73,949 |
ILSE CHRISTIAANSEN INGENIEUR-ARCHITECT | 2000 ANTWERPEN | 41,755 | 58,408 |
IM-INTELLIGENT MOTION | 9830 SINT-MARTENS-LATEM | 4,207 | 8,620 |
IMMAS | 8620 NIEUWPOORT | 126,838 | 212,870 |
IMMO - MIBO | 9120 BEVEREN-WAAS | -18,703 | 10,612 |
IMMO 1309 | 3582 KOERSEL(BERINGEN) | -2,368 | -1,675 |
IMMO CASALINA | 1140 EVERE | 95,757 | 136,064 |
IMMO CONFIDA | 2950 KAPELLEN(ANTW) | 59,319 | 114,259 |
IMMO CS | 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 24,162 | 51,240 |
IMMO DACI, EN ABREGE : INFISCOM | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 9,630 | 33,003 |
IMMO DE KEYZER WOLUWE | 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE | 19,945 | 27,690 |
IMMO GROEP CAUWE | 8300 KNOKKE-HEIST | 100,551 | 936,091 |
IMMO HOLD | 7110 STREPY-BRACQUEGNIES | 232,825 | - |
IMMO PVM | 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | 19,128 | 29,175 |
IMMO SCHOCK | 9200 ST-GILLIS-DENDERMONDE | -47,164 | -20,139 |
IMMO SOUVERAIN | 1160 BRUXELLES | 14,847 | 144,270 |
IMMO STEVOORT | 3512 (HASSELT) STEVOORT | -8,746 | 36,433 |
IMMO TWINS | 9200 BAASRODE | 24,109 | 463,925 |
IMMO VAN DEN BERGH-TUYMANS | 2390 MALLE | 198,091 | 326,596 |
IMMO VAN HOREBEEK | 2520 RANST | 948,090 | 1,615,626 |
IMMO VANBOUW | 9140 TEMSE | 5,646 | 8,851 |
IMMO VERBIST | 3220 HOLSBEEK | 10,495 | 55,432 |
IMMO22KLAPDORP | 2000 ANTWERPEN | 33,523 | 82,147 |
IMMOATWORK | 1160 AUDERGHEM | 28,015 | - |
IMMOBILIERE COUP DE FOUDRE | 5000 NAMUR | 47,465 | 78,870 |
IMMOBILIERE DE LA BATTE | 4500 HUY | 780,927 | 786,795 |
IMMOBILIERE DE THYSNES | 4500 HUY | -11,118 | 20,630 |
IMMOBILIERE DES PAGODES | 1020 (BRUXELLES) LAEKEN | 1,903 | 56,417 |
IMMOBILIERE HABAY & PELSSER | 1370 SAINT-JEAN-GEEST | 15,864 | 129,709 |
IMMOFFICE17 | 9160 LOKEREN | 59,324 | 127,661 |
IMOTROC | 4100 SERAING | 76,880 | 137,416 |
IMSGP | 1070 BRUXELLES | 20,675 | 72,607 |
INDEPENDENT FIRE PROTECTION COMPANY, AFGEKORT : ... | 9700 OUDENAARDE | 132,164 | 753,752 |
INDUPRO | 2570 DUFFEL | -12,474 | 56,744 |
INFECTIOLOGIE PEDIATRIQUE | 1440 BRAINE-LE-CHATEAU | 72,276 | 94,390 |
INFISAG | 5000 NAMUR | 23,877 | 24,543 |
volgende 100 jaarrekeningen |