VennootschapsnaamURBAN INVADERS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0899.728.745
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresIjskelderstraat, 21 , 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel)
bekijk op kaart
We vonden 4 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte21 August 2008
Laatste publicatie25 January 2024
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-01-30
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 279,491€ 7,864€ 6,163€ 0€ 187,291€ 92,199
2022-06-30 € 266,296€ 35,979€ 34,414€ 0€ 181,146€ 85,149
2021-06-30 € 219,769€ 21,771€ 21,189€ 0€ 146,739€ 73,030
2020-06-30 € 208,781€ 52,119€ 30,411€ 8,772€ 125,159€ 83,622
2019-06-30 € 192,016€ 63,754€ 16,329€ 6,533€ 129,733€ 62,283
2018-06-30 € 162,169€ 53,416€ 12,963€ 11,785€ 120,001€ 42,169
2017-06-30 € 152,333€ 78,014€ 34,208€ 6,000€ 118,814€ 33,519
2016-06-30 € 147,046€ 33,082€ -498€ 399€ 90,569€ 56,477
2015-06-30 € 153,193€ 55,990€ 3,021€ 9,972€ 91,105€ 62,089
2014-06-30 € 153,260€ 75,604€ 23,398€ 0€ 97,611€ 55,648
2013-06-30 € 140,760€ 63,532€ 13,308€ 0€ 73,951€ 66,808
2012-06-30 € 105,770€ 12,880€ 9,335€ 9,946€ 59,671€ 46,099

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

25-01-2024doel
25-01-2024wijziging rechtsvorm
25-01-2024ontslagen - benoemingen
17-01-2017maatschappelijke zetel
21-08-2008rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)