VennootschapsnaamLIGTGOED
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0898.727.467
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMartelarenstraat, 60 , 2400, Mol
bekijk op kaart
We vonden 5 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte02 July 2008
Laatste publicatie12 December 2022
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-05-26
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 15,838,492€ -5,056€ -14,420€ 0€ 2,835,316€ 13,003,176
2021-12-31 € 18,532,684€ -5,262€ -6,286€ 0€ 2,762,041€ 15,770,643
2020-12-31 € 18,034,068€ -12,268€ -330,588€ 0€ 495,090€ 17,538,980
2019-12-31 € 14,350,193€ -5,475€ -8,180€ 13,302€ 788,879€ 13,561,314
2018-12-31 € 13,592,745€ -2,971€ -3,935€ 18,032€ 761,702€ 12,831,043
2017-12-31 € 21,152,420€ -3,385€ -4,347€ 19,292€ 4,469,355€ 16,683,066
2016-12-31 € 21,555,466€ -5,123€ -6,093€ 19,489€ 4,400,208€ 17,155,256
2015-12-31 € 23,160,414€ -5,213€ -6,174€ 17,750€ 4,311,030€ 18,849,384
2014-12-31 € 9,228,268€ -6,467€ -7,427€ 3,579€ 3,355,307€ 5,872,961
2013-12-31 € 9,161,724€ -8,880€ -9,859€ -194€ 3,241,053€ 5,920,671
2012-12-31 € 9,660,941€ -17,998€ -19,116€ 0€ 3,147,939€ 6,513,002

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-12-2022onbekend
24-11-2020wijziging rechtsvorm
24-11-2020ontslagen - benoemingen
18-01-2018kapitaal - aandelen
03-01-2014kapitaal - aandelen
15-12-2008kapitaal - aandelen
02-07-2008rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)