Beste gebruiker,
Hartelijk dank voor het gebruik van onze webservice.
Deze dienst wordt gratis aangeboden. Mogen wij je daarom vragen om je adblocker uit te schakelen voor deze website?
Zodoende kunnen wij deze service voor iedereen blijvend gratis openstellen.
Alvast bedankt om dit in overweging te nemen!
Bedrijven of organisaties bieden we een ad-vrije oplossing op maat, gebruik van onze API, en hulp bij de integratie en implementatie van geautomatiseerde processen.
Voor meer informatie hieromtrent kan je ons steeds contacteren via info@staatsbladmonitor.be
vriendelijke groeten
het Staatsbladmonitor Development Team
NESTO BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | NESTO | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap () | |
Ondernemingsnummer | 0897.729.357 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Vital Decosterstraat, 44 , 3000, Leuven | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 7 andere ondernemingsnummers op dit adres | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 15 May 2008 | |
Laatste publicatie | 16 April 2025 | |
Laatste jaarrekening | 2023-01-01 > 2023-12-31 | neerlegging 2024-06-05 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Veterinaire diensten | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Leuven) |