VennootschapsnaamORTHO-REVA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0890.036.465
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresBrusselsesteenweg, 279 , 9280, Lebbeke
bekijk op kaart
We vonden 2 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte22 June 2007
Laatste publicatie20 October 2020
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-22
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 6,248,353€ 1,252,114€ 866,003€ 204,466€ 6,067,894€ 180,459
2022-06-30 € 5,545,546€ 801,028€ 717,606€ 175,124€ 5,442,134€ 103,413
2021-06-30 € 5,033,823€ 949,287€ 864,951€ 184,668€ 4,906,106€ 62,717
2020-06-30 € 4,492,058€ 618,933€ 540,136€ 162,819€ 4,328,203€ 98,855
2019-06-30 € 4,053,402€ 704,523€ 528,752€ 157,632€ 3,947,095€ 41,307
2018-06-30 € 3,753,764€ 591,203€ 495,688€ 172,439€ 3,571,174€ 117,590
2017-06-30 € 3,351,414€ 499,899€ 476,214€ 153,517€ 3,241,490€ 44,925
2016-06-30 € 3,033,259€ 510,401€ 491,943€ 159,310€ 2,897,826€ 70,433
2015-06-30 € 2,624,991€ 607,879€ 577,618€ 160,717€ 2,537,092€ 22,900
2014-06-30 € 2,202,469€ 590,947€ 547,973€ 168,852€ 2,163,373€ 39,096
2013-06-30 € 1,970,353€ 498,186€ 463,598€ 108,781€ 1,942,564€ 27,789
2012-06-30 € 1,722,545€ 432,714€ 354,992€ 113,130€ 1,675,639€ 46,907

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

20-10-2020ontslagen - benoemingen
20-10-2020wijziging rechtsvorm
09-07-2014statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-07-2014kapitaal - aandelen
22-06-2007rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)