VennootschapsnaamCDW INVEST
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0883.186.483
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresEikeldreef, 15 , 9830, Sint-Martens-Latem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte05 September 2006
Laatste publicatie11 August 2021
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-05-12
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 2,337,700€ 427,243€ 387,062€ 127,636€ 1,636,526€ 701,173
2021-12-31 € 2,238,638€ 547,230€ 507,295€ 160,726€ 1,368,695€ 869,943
2020-12-31 € 2,026,037€ 661,429€ 588,203€ 181,934€ 1,143,598€ 882,439
2019-12-31 € 2,979,151€ 603,030€ 484,312€ 173,255€ 903,361€ 2,075,790
2018-12-31 € 2,891,931€ 433,692€ 306,268€ 94,123€ 788,434€ 2,103,497
2017-12-31 € 3,126,571€ 408,889€ 68,649€ 11,030€ 726,032€ 2,400,540
2016-12-31 € 2,556,846€ 336,775€ 186,148€ 50,354€ 722,485€ 1,834,360
2015-12-31 € 2,562,296€ 635,445€ 496,904€ 167,780€ 781,987€ 1,780,309
2014-12-31 € 2,559,219€ 485,856€ 364,263€ 116,741€ 574,554€ 1,984,666
2013-12-31 € 2,667,483€ 415,674€ 205,042€ 16,409€ 527,910€ 2,139,573
2012-12-31 € 2,264,401€ 643,487€ 457,113€ 3,554€ 382,929€ 1,881,471

Activiteiten (nace 2008)

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Sint-Martens-Latem)
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Sint-Martens-Latem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

11-08-2021wijziging rechtsvorm
11-08-2021ontslagen - benoemingen
07-05-2019maatschappelijke zetel
07-05-2012maatschappelijke zetel
05-09-2006rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)