VennootschapsnaamGEKA-PLANT
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0875.281.478
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresErtbrug, 13 , 9230, Wetteren
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte04 August 2005
Laatste publicatie05 March 2018
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-08
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 532,135€ 155,002€ 106,510€ 24,202€ 368,015€ 164,119
2022-06-30 € 468,792€ 108,118€ 72,130€ 15,773€ 286,419€ 182,373
2021-06-30 € 432,309€ 75,158€ 46,367€ 12,089€ 233,737€ 198,573
2020-06-30 € 392,942€ 43,636€ 19,595€ 4,504€ 191,981€ 200,961
2019-06-30 € 335,304€ 15,337€ -4,810€ 141€ 176,318€ 158,986
2018-06-30 € 376,525€ 31,390€ 7,084€ 4,269€ 181,129€ 195,397
2017-06-30 € 411,991€ 56,540€ 20,154€ 588€ 173,045€ 238,946
2016-06-30 € 415,477€ 7,843€ -20,397€ 73€ 153,469€ 262,007
2015-06-30 € 459,767€ 78,940€ 27,958€ 5,614€ 181,336€ 278,431
2014-06-30 € 463,495€ 89,279€ 9,902€ 1,867€ 166,759€ 296,736
2013-06-30 € 467,478€ 116,896€ 59,768€ 9,555€ 160,891€ 306,588
2012-06-30 € 446,139€ 26,468€ -93€ 231€ 122,391€ 323,749

Activiteiten (nace 2008)

- Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Wetteren)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

05-03-2018maatschappelijke zetel
17-06-2016ontslagen - benoemingen
08-03-2006kapitaal - aandelen
04-08-2005rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)