ALGEMEEN BOUWBEDRIJF BERBEN EDGARD BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad

VennootschapsnaamALGEMEEN BOUWBEDRIJF BERBEN EDGARD
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0867.687.764
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresSparrenstraat, 11 , 3990, Peer
bekijk op kaart
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres.
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte15 October 2004
Laatste publicatie23 February 2005
Laatste jaarrekening2023-10-01 > 2024-09-30neerlegging 2025-05-04
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2024-09-30 € 633,277€ 229,934€ 29,377€ 7,492€ 274,018€ 359,258
2023-09-30 € 794,886€ 235,316€ 44,556€ 11,634€ 258,662€ 536,224
2022-09-30 € 655,753€ 243,546€ 30,502€ 7,559€ 232,041€ 423,712
2021-09-30 € 648,787€ 297,344€ 90,622€ 10,589€ 211,900€ 436,887
2020-09-30 € 358,696€ 235,583€ 66,501€ 16,046€ 135,120€ 223,576
2019-09-30 € 330,870€ 229,667€ 21,866€ 2,858€ 93,455€ 237,415
2018-09-30 € 308,106€ 236,952€ 48,732€ 9,166€ 85,271€ 222,835
2017-09-30 € 298,804€ 146,073€ 18,736€ 3,765€ 49,963€ 248,841
2016-09-30 € 180,121€ 131,293€ 11,530€ 5,097€ 38,042€ 142,080
2015-09-30 € 223,933€ 173,294€ 37,407€ 15,074€ 39,712€ 184,221
2014-09-30 € 140,220€ 130,020€ 14,522€ 5,079€ 37,202€ 103,018
2013-09-30 € 116,332€ 136,402€ 17,633€ 5,065€ 30,292€ 86,039
2012-09-30 € 167,527€ 142,056€ 9,281€ 3,418€ 25,072€ 142,454

Activiteiten (nace 2008)

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Peer)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

23-02-2005diversen
15-10-2004rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)