VennootschapsnaamDERS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0860.531.144
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresHoveniersstraat, 2 548, 2018, Antwerpen
bekijk op kaart
We vonden 182 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte24 September 2003
Laatste publicatie31 January 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-12
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 583,856€ -432,530€ -436,450€ 5,155€ 322,560€ 261,296
2021-12-31 € 1,064,825€ 65,813€ 46,364€ 905€ 997,986€ 66,839
2020-12-31 € 1,299,331€ 59,382€ 40,032€ 250€ 994,598€ 304,733
2020-12-31 € 1,298,851€ 84,382€ 65,032€ 250€ 994,118€ 304,733
2019-12-31 € 1,656,058€ 63,719€ 25,580€ 7,494€ 971,672€ 684,385
2018-12-31 € 2,314,247€ 258,681€ 219,330€ 1,772€ 968,610€ 1,345,637
2017-12-31 € 1,985,415€ 244,443€ 225,487€ 34,634€ 789,585€ 1,195,830
2016-12-31 € 1,878,960€ 115,071€ 113,242€ 14,000€ 536,379€ 1,342,581
2015-12-31 € 1,451,299€ 9,292€ 7,721€ 0€ 474,728€ 976,570
2014-12-31 € 1,129,617€ 773€ -1,060€ 442€ 474,241€ 655,376
2013-12-31 € 1,010,121€ 79,292€ 77,577€ 3,100€ 470,332€ 539,789
2012-12-31 € 3,351,202€ 46,342€ 44,292€ -532€ 474,226€ 2,876,975

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

31-01-2023ontslagen - benoemingen
31-01-2023wijziging rechtsvorm
23-03-2022onbekend
31-07-2013maatschappelijke zetel
24-05-2007maatschappelijke zetel
24-09-2003rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)