VennootschapsnaamCREATOOZ
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0833.065.296
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresZagerijstraat, 33 , 2530, Boechout
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte03 February 2011
Laatste publicatie02 February 2024
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-10-17
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 538,496€ 78,954€ 75,165€ 26,062€ 521,694€ 16,803
2021-12-31 € 566,165€ 63,198€ 55,873€ 14,460€ 464,316€ 101,849
2020-12-31 € 507,030€ 290,049€ 278,141€ 89,874€ 413,021€ 94,009
2019-12-31 € 224,634€ 42,691€ 19,318€ 17,512€ 211,416€ 13,218
2018-12-31 € 242,533€ 68,464€ 43,497€ 14,606€ 208,519€ 34,014
2017-12-31 € 241,638€ 39,241€ 12,990€ 7,479€ 178,618€ 63,020
2016-12-31 € 220,287€ 53,098€ 2,552€ -703€ 175,155€ 45,132
2015-12-31 € 201,627€ 87,025€ 41,117€ 11,842€ 172,330€ 29,296
2014-12-31 € 186,200€ 90,322€ 46,548€ 13,997€ 143,565€ 42,636
2013-12-31 € 157,851€ 96,557€ 56,602€ 23,186€ 111,839€ 46,012
2012-12-31 € 218,261€ 92,594€ 52,668€ 13,948€ 83,358€ 134,903

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

02-02-2024statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
02-02-2024algemene vergadering
02-02-2024ontslagen - benoemingen
02-02-2024wijziging rechtsvorm
03-02-2011rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)