VennootschapsnaamMARINVEST
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0827.408.218
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresMarnixlaan, 19A 26, 1000, Brussel
bekijk op kaart
We vonden 8 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte12 July 2010
Laatste publicatie16 February 2022
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-10
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 54,221,304€ -3,860€ -4,728€ 0€ 39,027,720€ 15,193,585
2022-06-30 € 53,313,344€ -18,805€ -19,673€ 0€ 38,552,764€ 14,760,580
2021-06-30 € 52,723,936€ -12,337€ -13,205€ 0€ 37,721,972€ 15,001,966
2020-06-30 € 52,624,192€ -6,514€ -7,382€ 0€ 37,602,816€ 15,021,377
2019-06-30 € 40,841,344€ -1,865€ -2,768€ 0€ 38,530,576€ 2,310,765
2018-06-30 € 41,112,360€ -2,643€ -3,511€ 24,682€ 38,481,136€ 2,631,226
2017-06-30 € 40,295,292€ -749€ -1,617€ 0€ 38,375,012€ 1,920,279
2016-06-30 € 41,340,680€ -669€ -1,537€ 0€ 38,792,504€ 2,548,173
2015-06-30 € 39,661,300€ -749€ -1,706€ 0€ 38,170,456€ 1,490,843
2014-06-30 € 39,571,920€ -1,355€ -2,312€ 0€ 38,139,588€ 1,432,331
2013-06-30 € 39,507,672€ -1,014€ -1,971€ 0€ 38,137,868€ 1,369,804
2012-06-30 € 39,448,116€ -671€ -1,108€ 0€ 38,114,256€ 1,333,859

Activiteiten (nace 2008)

niet beschikbaar

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

16-02-2022onbekend
02-12-2020ontslagen - benoemingen
13-12-2017ontslagen - benoemingen
26-03-2014diversen
12-07-2010rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)