Beste gebruiker,
Hartelijk dank voor het gebruik van onze webservice.
Deze dienst wordt gratis aangeboden. Mogen wij je daarom vragen om je adblocker uit te schakelen voor deze website?
Zodoende kunnen wij deze service voor iedereen blijvend gratis openstellen.
Alvast bedankt om dit in overweging te nemen!
Bedrijven of organisaties bieden we een ad-vrije oplossing op maat, gebruik van onze API, en hulp bij de integratie en implementatie van geautomatiseerde processen.
Voor meer informatie hieromtrent kan je ons steeds contacteren via info@staatsbladmonitor.be
vriendelijke groeten
het Staatsbladmonitor Development Team
A2D ARCHITECTS BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | A2D Architects | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap () | |
Ondernemingsnummer | 0806.538.469 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | Van Meyelstraat, 49 , 1080, Sint-Jans-Molenbeek | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 6 andere ondernemingsnummers op dit adres | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 01 October 2008 | |
Laatste publicatie | 18 November 2024 | |
Laatste jaarrekening | 2023-01-01 > 2023-12-31 | neerlegging 2024-03-30 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Bouwarchitecten | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Sint-Jans-Molenbeek) |