FORIVER INVEST
Vennootschapsnaam | Foriver Invest | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap | |
Ondernemingsnummer | 0746.878.422 | |
Adres | Catenbergstraat, 2B , 2840, Rumst | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres. | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202205) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 15 May 2020 | |
Laatste publicatie | 15 May 2020 | |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
Netwerk
Click node to zoom - doubleclick to view details
Activiteiten (nace 2008)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Rumst) |
Jaarrekeningen
einde boekjaar | doc. type | eigen vermogen | winst | schulden |
jaarrekeninganalyse niet beschikbaar |