INSIGHTDATA BV
jaarrekeningen | publicaties staatsblad
Vennootschapsnaam | INSIGHTDATA | |
Vennootschapsvorm | Besloten Vennootschap () | |
Ondernemingsnummer | 0700.652.477 | |
Status | Actief | |
Juridische Situatie | Normale toestand | |
Adres | St.-Lutgardisstraat, 13 , 3560, Lummen | |
bekijk op kaart | ||
We vonden 1 andere ondernemingsnummers op dit adres. | ||
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202504) | ||
Publicaties Belgisch Staatsblad | ||
Oprichtingsakte | 07 August 2018 | |
Laatste publicatie | 21 November 2023 | |
Laatste jaarrekening | 2023-10-01 > 2024-09-30 | neerlegging 2025-03-28 |
Lijst van alle staatsbladspublicaties |
- Computerconsultancy-activiteiten | (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Lummen) |