VennootschapsnaamALARM MASTERS SA/NV
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0502.903.230
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresLouizalaan, 65 11, 1050, Brussel
bekijk op kaart
We vonden 282 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte11 February 2013
Laatste publicatie11 January 2023
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-06-14
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 394,292€ 505,945€ 300,617€ 75,976€ 327,851€ 66,441
2022-12-31 € 394,292€ 505,945€ 300,617€ 75,976€ 327,851€ 66,441
2021-12-31 € 413,983€ 504,383€ 303,249€ 76,321€ 353,190€ 60,794
2021-12-31 € 413,983€ 504,383€ 303,249€ 76,321€ 353,190€ 60,794
2020-12-31 € 689,433€ 410,893€ 261,378€ 65,581€ 626,516€ 62,917
2020-12-31 € 689,433€ 410,893€ 261,378€ 65,581€ 626,516€ 62,917
2019-12-31 € 489,079€ 412,842€ 253,394€ 75,081€ 430,947€ 58,132
2019-12-31 € 489,079€ 412,842€ 253,394€ 75,081€ 430,947€ 58,132
2018-12-31 € 572,265€ 373,022€ 229,984€ 68,504€ 502,414€ 69,851
2018-12-31 € 572,265€ 373,022€ 229,984€ 68,504€ 502,414€ 69,851
2017-12-31 € 416,494€ 219,000€ 153,778€ 53,209€ 340,861€ 75,657
2017-12-31 € 416,494€ 219,000€ 153,778€ 53,209€ 340,861€ 75,657
2016-12-31 € 303,053€ 184,695€ 95,387€ 31,751€ 237,970€ 65,456
2016-12-31 € 303,053€ 184,695€ 95,387€ 31,751€ 237,970€ 65,456
2015-12-31 € 252,072€ 96,711€ 31,878€ 174,306€ 77,765
2015-12-31 € 252,072€ 96,711€ 31,878€ 174,306€ 77,765
2014-12-31 € 174,493€ 63,047€ 21,792€ 109,511€ 64,983
2014-12-31 € 174,493€ 63,047€ 21,792€ 109,511€ 64,983
2013-12-31 € 106,942€ 9,291€ 2,559€ 68,139€ 38,803
2013-12-31 € 106,942€ 9,291€ 2,559€ 68,139€ 38,803

Activiteiten (nace 2008)

- Reparatie van elektrische apparatuur (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Brussel)
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Brussel)
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Brussel)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

11-01-2023ontslagen - benoemingen
04-07-2022onbekend
09-08-2021onbekend
30-10-2020statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
23-09-2020ontslagen - benoemingen
17-03-2020ontslagen - benoemingen
01-07-2019ontslagen - benoemingen
25-10-2018ontslagen - benoemingen
10-08-2018ontslagen - benoemingen
20-09-2017ontslagen - benoemingen
18-01-2017ontslagen - benoemingen
03-08-2016ontslagen - benoemingen
13-08-2015ontslagen - benoemingen
10-07-2014ontslagen - benoemingen
09-07-2014ontslagen - benoemingen
26-02-2013ontslagen - benoemingen
11-02-2013rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)