VennootschapsnaamBRICOM
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0475.711.160
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresLeonard Vandorpestraat(Kor), 32 , 8500, Kortrijk
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte09 October 2001
Laatste publicatie04 April 2023
Laatste jaarrekening2022-07-01 > 2023-06-30neerlegging 2024-02-02
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-06-30 € 390,130€ -25,723€ -28,510€ 1,622€ 386,077€ 4,053
2022-06-30 € 611,774€ -14,326€ -18,896€ 3,352€ 575,694€ 36,080
2021-06-30 € 608,651€ -6,257€ -9,256€ 594€ 548,744€ 59,907
2020-06-30 € 657,310€ -5,204€ -20,134€ 15,955€ 548,382€ 108,928
2019-06-30 € 728,615€ 20,706€ 5,451€ 6,470€ 574,452€ 154,162
2018-06-30 € 802,150€ 7,000€ -11,317€ 2,538€ 569,559€ 232,592
2017-06-30 € 660,935€ 161,558€ 127,130€ 53,016€ 544,167€ 116,768
2016-06-30 € 615,773€ 180,331€ 135,247€ 60,508€ 452,348€ 163,425
2015-06-30 € 621,690€ 166,926€ 133,764€ 69,677€ 364,621€ 257,070
2014-06-30 € 514,947€ 267,571€ 257,802€ 86,733€ 311,126€ 203,821
2013-06-30 € 434,718€ 220,155€ 203,344€ 69,775€ 178,368€ 256,350
2012-06-30 € 250,432€ 247,500€ 234,205€ 76,895€ 120,235€ 130,196

Activiteiten (nace 2008)

- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kortrijk)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

04-04-2023wijziging rechtsvorm
04-04-2023ontslagen - benoemingen
04-04-2023doel
04-04-2023statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-01-2008boekjaar
09-01-2008statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
09-10-2001rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)