VennootschapsnaamAKRASIA
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0473.333.868
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresSchepen Dejonghstraat, 76 , 3800, Sint-Truiden
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte02 December 2000
Laatste publicatie24 June 2020
Laatste jaarrekening2022-09-01 > 2023-08-31neerlegging 2024-02-23
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-08-31 € 876,099€ 115,903€ 37,809€ 12,144€ 822,193€ 31,570
2022-08-31 € 926,079€ 109,865€ 41,619€ 14,064€ 876,800€ 24,315
2021-08-31 € 902,468€ 114,940€ 44,670€ 15,145€ 845,087€ 29,789
2020-08-31 € 864,317€ 109,058€ 43,174€ 14,156€ 812,400€ 21,698
2020-08-31 € 861,612€ 109,058€ 43,174€ 14,156€ 792,400€ 38,992
2019-08-31 € 834,720€ 174,563€ 111,352€ 35,907€ 781,450€ 20,421
2018-08-31 € 756,343€ 162,091€ 81,491€ 32,134€ 701,913€ 18,955
2017-08-31 € 716,323€ 153,552€ 102,981€ 31,551€ 655,913€ 22,306
2016-08-31 € 654,688€ 139,840€ 48,679€ 22,734€ 581,074€ 32,883
2015-08-31 € 832,138€ 125,321€ 77,041€ 20,898€ 552,125€ 235,114
2014-08-31 € 737,837€ 210,062€ 161,357€ 51,908€ 497,284€ 190,769
2013-08-31 € 580,396€ 144,526€ 91,229€ 14,545€ 514,921€ 65,475
2012-08-31 € 494,263€ 143,654€ 93,113€ 25,986€ 463,806€ 30,457

Activiteiten (nace 2008)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

24-06-2020ontslagen - benoemingen
24-06-2020wijziging rechtsvorm
24-06-2020benaming
24-06-2020statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
24-06-2020algemene vergadering
31-10-2013kapitaal - aandelen
02-12-2000rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)