VennootschapsnaamBOUW BEHEER
VennootschapsvormBesloten Vennootschap ()
Ondernemingsnummer0454.532.201
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresEninkveld, 7 , 8210, Zedelgem
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Laatste publicatie03 July 2019
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-13
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 47,236,704€ 644,708€ 653,144€ 100,280€ 12,627,475€ 34,609,232
2021-12-31 € 46,115,388€ 603,200€ 561,138€ 117,179€ 11,745,666€ 34,350,724
2021-12-31 € 46,115,388€ 603,200€ 561,138€ 117,179€ 11,745,666€ 34,350,724
2020-12-31 € 45,805,760€ 637,733€ 554,752€ 100,878€ 10,838,639€ 34,948,124
2019-12-31 € 46,363,800€ 928,798€ 842,288€ 205,206€ 9,665,578€ 36,679,220
2018-06-30 € 5,861,532€ 569,788€ 483,865€ 166,021€ 3,718,898€ 2,058,634
2017-06-30 € 5,819,145€ 480,997€ 426,485€ 142,275€ 3,468,893€ 2,298,252
2016-06-30 € 5,876,309€ 581,511€ 487,208€ 153,865€ 3,148,917€ 2,682,392
2015-06-30 € 5,579,758€ 658,867€ 608,901€ 195,792€ 2,680,385€ 2,899,373
2014-06-30 € 5,501,023€ 393,559€ 355,665€ 111,410€ 2,197,037€ 3,303,986
2013-06-30 € 3,222,100€ 393,134€ 330,147€ 109,293€ 1,924,712€ 1,297,388
2012-06-30 € 2,722,181€ 267,509€ 212,531€ 18,486€ 1,628,480€ 1,093,702

Activiteiten (nace 2008)

- Markt- en opinieonderzoekbureaus (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Zedelgem)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

03-07-2019boekjaar
03-07-2019wijziging rechtsvorm
03-07-2019algemene vergadering
03-07-2019statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
03-07-2019ontslagen - benoemingen
04-01-2018kapitaal - aandelen
04-01-2018statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
29-12-1995kapitaal - aandelen
29-12-1995benaming
29-12-1995algemene vergadering
29-12-1995statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
08-03-1995rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)