VennootschapsnaamBAHIA
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0434.815.069
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresPreshoekstraat(Mar), 130 , 8510, Kortrijk
bekijk op kaart
We vonden 2 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte05 February 2004
Laatste publicatie12 April 2019
Laatste jaarrekening2022-04-01 > 2023-03-31neerlegging 2023-11-27
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2023-03-31 € 547,478€ 277,722€ 59,222€ 3,147€ -151,875€ 709,153
2022-03-31 € 577,832€ 121,080€ 7,372€ 0€ -205,929€ 798,462
2021-03-31 € 564,295€ -16,272€ -66,825€ 0€ -212,370€ 796,265
2020-03-31 € 549,190€ 184,288€ 15,925€ 0€ -144,029€ 712,821
2019-03-31 € 473,296€ 157,134€ 15,077€ 1,581€ -151,735€ 644,631
2018-03-31 € 219,691€ 201,587€ 28,206€ 0€ -159,429€ 379,119
2017-03-31 € 150,562€ 160,649€ 6,033€ 0€ -183,751€ 334,313
2016-03-31 € 170,026€ 163,529€ 5,293€ 0€ -188,292€ 358,318
2015-03-31 € 146,378€ 185,797€ -11,549€ 26€ -192,020€ 338,399
2014-03-31 € 183,294€ 243,939€ -37,720€ 0€ -178,122€ 361,416
2013-03-31 € 281,832€ 180,564€ -110,886€ 0€ -151,791€ 433,623
2012-03-31 € 378,958€ 166,366€ -126,211€ 1,989€ -39,375€ 418,333

Activiteiten (nace 2008)

- Eetgelegenheden met volledige bediening (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kortrijk)
- Discotheken, dancings en dergelijke (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Kortrijk)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

12-04-2019ontslagen - benoemingen
24-06-2015statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
24-06-2015kapitaal - aandelen
24-06-2015doel
10-07-2013ontslagen - benoemingen
05-02-2004ontslagen - benoemingen