BedrijfsnaamGIARDINI
RechtvormBVBA
Ondernemingsnummer0429660906
StatusNiet actief
Maatschappelijke zetelKAPELLENSTEENWEG 544
2920
KALMTHOUT
bekijk op kaart

Publicaties Belgisch Staatsblad

Laatste publicatie06 December 2022
Laatste jaarrekening2021-01-01 > 2021-12-31neerlegging 2022-04-04
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2021-12-31 € 141,573€ -18,427€ -29,180€ 0€ -342,170€ 483,742
2020-12-31 € 159,912€ -3,204€ -26,711€ 0€ -310,536€ 470,448
2019-12-31 € 175,595€ -9,238€ -58,890€ 0€ -282,179€ 457,774
2018-12-31 € 214,357€ -10,576€ -59,533€ 0€ -220,573€ 434,930
2017-12-31 € 229,636€ -3,335€ -56,478€ 0€ -158,434€ 388,070
2016-12-31 € 244,659€ 28,593€ -30,113€ 0€ -99,874€ 344,533
2015-12-31 € 266,296€ 43,032€ -22,577€ 0€ -67,683€ 333,980
2014-12-31 € 272,876€ 10,045€ -54,330€ 0€ -44,923€ 317,800
2013-12-31 € 283,963€ 23,778€ -39,103€ 0€ 13,004€ 270,959
2012-12-31 € 318,216€ 13,686€ -50,799€ 0€ 55,109€ 263,107

Activiteiten (nace 2008)

No kbo data found!

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

06-12-2022onbekend