VennootschapsnaamLAUWERS PLASTICS
VennootschapsvormBesloten Vennootschap (610)
Ondernemingsnummer0415.701.616
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresBoomsestraat, 145 , 2845, Niel
bekijk op kaart
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Oprichtingsakte20 June 2008
Laatste publicatie20 June 2008
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-12-30
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
brutomarge
(code 9900)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 171,692€ 1,894€ -21,851€ 1,424€ -94,948€ 266,640
2021-12-31 € 234,310€ 2,546€ -19,407€ 1,397€ -66,002€ 300,311
2020-12-31 € 254,100€ 5,930€ -36,145€ 60€ -39,472€ 293,572
2019-12-31 € 237,848€ 3,024€ -52,236€ 1,448€ 468€ 237,380
2018-12-31 € 277,114€ 29,440€ -34,425€ 1,495€ 59,930€ 217,183
2017-12-31 € 243,764€ 53,451€ 9,089€ 1,314€ 103,019€ 140,746
2016-12-31 € 234,956€ 53,358€ 4,830€ 556€ 102,087€ 145,326
2015-12-31 € 248,229€ 57,841€ 10,180€ 552€ 100,266€ 147,963
2014-12-31 € 272,720€ 54,926€ 5,299€ 550€ 96,871€ 175,849
2013-12-31 € 302,565€ 42,555€ -2,363€ 545€ 95,717€ 206,849
2012-12-31 € 296,898€ 42,175€ -11,990€ 623€ 102,708€ 194,190

Activiteiten (nace 2008)

- Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Niel)
- Bouwrijp maken van terreinen (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Niel)
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Niel)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

20-06-2008statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)