VennootschapsnaamTransnubel
VennootschapsvormNaamloze vennootschap ()
Ondernemingsnummer0406.950.632
StatusActief
Juridische SituatieNormale toestand
AdresKoning Albert II-laan, 19 , 1210, Sint-Joost-ten-Node
bekijk op kaart
We vonden 140 andere ondernemingsnummers op dit adres
Deze gegevens werden verkregen van de KBO onder de verkregen onder de Open Data Licentie Vlaanderen (dbversion: kbo202403)

Publicaties Belgisch Staatsblad

Laatste publicatie01 March 2024
Laatste jaarrekening2022-01-01 > 2022-12-31neerlegging 2023-07-22
Lijst van alle staatsbladspublicaties

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Jaarrekeningen

einde boekjaaractiva
(code 20/58)
omzet
(code 70)
bedrijfswinst
(code 9901)
belastingen
(code 67/77)
eigen vermogen
(code 10/15)
schulden
(code 17/49)
2022-12-31 € 21,527,024€ 29,456,416€ 357,472€ 50,006€ 231,365€ 13,732,520
2022-12-31 € 21,527,024€ 29,456,416€ 357,472€ 50,006€ 231,365€ 13,732,520
2021-12-31 € 19,135,484€ 18,288,836€ -853,704€ 16,175€ 6,531€ 11,658,143
2021-12-31 € 19,135,484€ 18,288,836€ -853,704€ 16,175€ 6,531€ 11,658,143
2020-12-31 € 6,447,887€ 8,623,667€ -2,834,674€ 7,037€ -2,494,051€ 6,617,136
2020-12-31 € 6,447,887€ 8,623,667€ -2,834,674€ 7,037€ -2,494,051€ 6,617,136
2019-12-31 € 8,238,337€ 12,639,203€ -503,062€ 8,376€ 387,166€ 6,427,033
2019-12-31 € 8,238,337€ 12,639,203€ -503,062€ 8,376€ 387,166€ 6,427,033
2018-12-31 € 8,270,413€ 12,891,518€ 208,182€ 115,444€ 938,811€ 5,907,464
2018-12-31 € 8,270,413€ 12,891,518€ 208,182€ 115,444€ 938,811€ 5,907,464
2017-12-31 € 5,886,367€ 17,256,546€ 1,129,016€ 422,599€ 869,828€ 3,737,140
2017-12-31 € 5,886,367€ 17,256,546€ 1,129,016€ 422,599€ 869,828€ 3,737,140
2016-12-31 € 3,936,158€ 11,670,085€ 286,874€ 109,988€ 815,967€ 3,104,068
2016-12-31 € 5,059,676€ 11,670,085€ 286,874€ 109,988€ 815,967€ 3,104,068
2015-12-31 € 5,897,120€ 12,711,043€ 506,831€ 194,355€ 815,070€ 3,861,427
2015-12-31 € 5,897,120€ 12,711,043€ 506,831€ 194,355€ 815,070€ 3,861,427
2014-12-31 € 4,224,466€ 15,646,301€ 851,843€ 265,509€ 532,941€ 2,809,373
2014-12-31 € 4,224,466€ 15,646,301€ 851,843€ 265,509€ 532,941€ 2,809,373
2013-12-31 € 7,411,060€ 11,600,809€ 1,079,666€ 1,357,536€ 409,679€ 6,088,681
2013-12-31 € 7,411,060€ 11,600,809€ 1,079,666€ 1,357,536€ 409,679€ 6,088,681
2012-12-31 € 6,346,107€ 10,002,932€ 407,601€ 141,544€ 1,730,223€ 3,779,761

Activiteiten (nace 2008)

- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Sint-Joost-ten-Node)
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven (bekijk lijst gelijkaardige bedrijven in Sint-Joost-ten-Node)

Bestuurders

Enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.
(hier aanmelden - registratie is gratis)

Publicaties Belgisch Staatsblad

01-03-2024diversen
01-03-2024ontslagen - benoemingen
04-01-2023ontslagen - benoemingen
04-01-2023maatschappelijke zetel
19-12-2022ontslagen - benoemingen
15-10-2021onbekend
20-09-2021diversen
05-08-2021diversen
28-06-2021kapitaal - aandelen
15-03-2021diversen
15-03-2021ontslagen - benoemingen
11-08-2020diversen
16-07-2020ontslagen - benoemingen
23-09-2019ontslagen - benoemingen
21-02-2019ontslagen - benoemingen
13-11-2017maatschappelijke zetel
03-10-2017ontslagen - benoemingen
30-09-2015ontslagen - benoemingen
18-06-2014ontslagen - benoemingen
08-01-2014ontslagen - benoemingen
08-01-2014maatschappelijke zetel
19-07-2013ontslagen - benoemingen
12-02-2013ontslagen - benoemingen
07-08-2012ontslagen - benoemingen
18-06-2012ontslagen - benoemingen
10-04-2012ontslagen - benoemingen
07-07-2010ontslagen - benoemingen
03-11-2009ontslagen - benoemingen
02-10-2008ontslagen - benoemingen
24-09-2008ontslagen - benoemingen
11-02-2008ontslagen - benoemingen
15-02-2007ontslagen - benoemingen
05-10-2006ontslagen - benoemingen
16-06-2006statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...)
22-12-2005ontslagen - benoemingen
03-01-2005ontslagen - benoemingen
10-11-2004ontslagen - benoemingen
13-10-2004ontslagen - benoemingen
21-11-2002ontslagen - benoemingen
04-08-2001ontslagen - benoemingen
03-08-2001ontslagen - benoemingen
28-06-2000kapitaal - aandelen
28-06-2000ontslagen - benoemingen
25-12-1999ontslagen - benoemingen
15-06-1999ontslagen - benoemingen
17-06-1998ontslagen - benoemingen
25-06-1997ontslagen - benoemingen
28-06-1995ontslagen - benoemingen